
Eto Alafaramo - Gba ReBa (BEP20)
Pe awọn ọrẹ ati awọn alabaṣiṣẹpọ si iṣẹ akanṣe BitcoinAuto.ru. Jo'gun
Ayẹwo aabo adehun smart token ti kọja - Awọn alaye diẹ sii ni Whitepaper
Kopa ninu oloomi adagun lori DEX ReBaSwap ati PancakeSwap - jo'gun ReBa, Bitcoin, BUSD, Akara oyinbo.
Awọn ilana alaye fun ReBa Galaxy Farm
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun 101%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun ReBa fun $ 1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.28% | 5600.0000 Reba ($ 2.80) |
Awọn ọjọ 7 | 1.93% | 38,600.0000 Reba ($ 19.30) |
Awọn ọjọ 30 | 8.29% | 165,800.0000 Reba ($ 82.90) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 174% | 3,480,000.0000 Reba ($ 1,740.00) |
Jo'gun Bitcoin (BEP20) fun staking ReBa. Diẹ ẹ sii nipa BTCB
Igbesi aye oko: ailopin
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun 37%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun Bitcoin fun $ 1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.10% | 0.000035 BTC ($ 1.00) |
Awọn ọjọ 7 | 0.70% | 0.000242 BTC ($ 7.00) |
Awọn ọjọ 30 | 3.00% | 0.001036 BTC ($ 30.00) |
Ọjọ 365 (APR) | 44% | 0.015190 BTC ($ 440.00) |
Gba BUSD stablecoin fun staking ReBa.
Igbesi aye oko: ailopin
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun
Akoko | ROI | Awọn ẹsan BUSD fun $ 1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
Awọn ọjọ 7 | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
Awọn ọjọ 30 | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Jo'gun WBNB fun staking ReBa àmi.
Igbesi aye oko: ailopin
1 WBNB = 1 BNB (yipada si ReBaswap)
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun
Akoko | ROI | $ 1000 WBNB Awọn ere (2 Reba)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
Awọn ọjọ 7 | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
Awọn ọjọ 30 | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Gba ReBa-BNB lori ReBaSwap (Gba Awọn ami Akara oyinbo LP fun Liquidity lori ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) = 99%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun ReBa fun $ 1000 (1 290.02289 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.27% | 5,400.00 Reba ($ 2.70) |
Awọn ọjọ 7 | 1.89% | 37,800.00 Reba ($ 18.90) |
Awọn ọjọ 30 | 8.10% | 162,000.00 Reba ($ 81.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 168% | 3,360,000.00 Reba ($ 1,680.00) |
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Gba ReBa-BNB lori ReBaSwap (Gba Awọn ami Akara oyinbo LP fun Liquidity lori ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) 91%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun Bitcoin fun $ 1000 (1 290.02289 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
Awọn ọjọ 7 | 1.75% | 0.000604 BTC ($ 17.50) |
Awọn ọjọ 30 | 7.50% | 0.002589 BTC ($ 75.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 149% | 0.051440 BTC ($ 1,490.00) |
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) = 113%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun ReBa fun $ 1000 (129.78749 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.31% | 6,200.00 Reba ($ 3.10) |
Awọn ọjọ 7 | 2.17% | 43,400.00 Reba ($ 21.70) |
Awọn ọjọ 30 | 9.30% | 186,000.00 Reba ($ 93.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 209% | 4,180,000.00 Reba ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (yipada si ReBaswap)
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) = 73%
Akoko | ROI | $ 1000 WBNB Awọn ere (129.78749 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
Awọn ọjọ 7 | 1.40% | 0.0479 BNB ($ 14.00) |
Awọn ọjọ 30 | 6.00% | 0.2054 BNB ($ 60.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 107% | 3.6634 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | KUSK |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) = 117%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun ReBa fun $ 1000 (21 528.68272 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.32% | 6,400.00 Reba ($ 3.20) |
Awọn ọjọ 7 | 2.24% | 44,800.00 Reba ($ 22.40) |
Awọn ọjọ 30 | 9.60% | 192,000.00 Reba ($ 96.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 221% | 4,420,000.00 Reba ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 5829.88)
| 0.1008 | 9.979945 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) = 55%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun ReBa fun $ 1000 (0.17153 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.15% | 3,000.00 Reba ($ 1.50) |
Awọn ọjọ 7 | 1.05% | 21,000.00 Reba ($ 10.50) |
Awọn ọjọ 30 | 4.50% | 90,000.00 Reba ($ 45.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 73% | 1,460,000.00 Reba ($ 730.00) |
Gba Bitcoin ati 0,17% ti igbimọ iṣowo fun ipese oloomi si bata Reba + BNB.
Igbesi aye oko: ailopin
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Gba ReBa-BNB lori PancakeSwap (Gba Awọn ami Akara oyinbo LP fun oloomi lori PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (kii ṣe pẹlu awọn ere LP) 95%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun Bitcoin fun $ 1000 (1 249.53312 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.26% | 0.000090 BTC ($ 2.60) |
Awọn ọjọ 7 | 1.82% | 0.000628 BTC ($ 18.20) |
Awọn ọjọ 30 | 7.80% | 0.002693 BTC ($ 78.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 158% | 0.054547 BTC ($ 1,580.00) |
Igbesi aye oko: ailopin
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Gba ReBa-BUSD (Gba Akara oyinbo LP fun oloomi lori PancakeSwap)
Reba | KUSK |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (kii ṣe pẹlu awọn ere LP) 110%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun Pancake fun $ 1000 (21 604.17291 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.30% | 0.6899 Akara ($ 3.00) |
Awọn ọjọ 7 | 2.10% | 4.8294 Akara ($ 21.00) |
Awọn ọjọ 30 | 9.00% | 20.6973 Akara ($ 90.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 198% | 455.3399 Akara ($ 1,980.00) |
Gba BUSD ati 0,17% ti Igbimọ iṣowo fun ipese oloomi si bata ReBa + Bitcoin.
Igbesi aye oko: ailopin
Wo adehun (awọn alaye adehun)
Gba ReBa-BTCB (Gba Akara oyinbo LP fun oloomi lori PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 7.69)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (kii ṣe pẹlu awọn ere LP) 256%
Akoko | ROI | Awọn ẹsan BUSD fun $ 1000 (129.98296 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
Awọn ọjọ 7 | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
Awọn ọjọ 30 | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
KUSK | BNB |
|
---|---|---|
1 Akara oyinbo-LP ($ 33.83)
| 17.3832 | 0.057919 |
Oṣuwọn iwulo Ọdọọdun (laisi awọn ere LP) = 73%
Akoko | ROI | Awọn ẹbun ReBa fun $ 1000 (29.55611 Akara oyinbo-LP)
|
---|---|---|
Ọjọ 1 | 0.20% | 4,000.00 Reba ($ 2.00) |
Awọn ọjọ 7 | 1.40% | 28,000.00 Reba ($ 14.00) |
Awọn ọjọ 30 | 6.00% | 120,000.00 Reba ($ 60.00) |
Ọjọ 365 (APY) * koko ọrọ si ojoojumọ reinvestment | 107% | 2,140,000.00 Reba ($ 1,070.00) |
Pe awọn ọrẹ ati awọn alabaṣiṣẹpọ si iṣẹ akanṣe BitcoinAuto.ru. Jo'gun
Nẹtiwọọki kan ti lo lati ṣe awọn iṣẹ ni iṣowo-yara