
Staking o pagsasaka (Yield Farming)? Paano kumita?
Maaari kang kumita ng mga cryptocurrencies gamit ang ReBa token sa maraming paraan,
Naipasa ang token smart contract security audit — higit pa sa Whitepaper
Makilahok sa mga liquidity pool sa DEX ReBaSwap at PancakeSwap - kumita ng ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Mga detalyadong tagubilin para sa ReBa Galaxy Farm
Taunang rate ng interes 101%
Panahon | ROI | ReBa Rewards para sa $1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 araw | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 araw | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 araw | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Kumita ng Bitcoin (BEP20) para sa staking ng ReBa. Higit pa tungkol sa BTCB
Buhay sa bukid: walang limitasyon
Taunang rate ng interes 37%
Panahon | ROI | Bitcoin Rewards para sa $1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 araw | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 araw | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 araw | 3.00% | 0.001025 BTC ($ 30.00) |
365 araw (APR) | 44% | 0.015038 BTC ($ 440.00) |
Makakuha ng BUSD stablecoin para sa staking ng ReBa.
Buhay sa bukid: walang limitasyon
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Taunang rate ng interes
Panahon | ROI | BUSD Rewards para sa $1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 araw | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 araw | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 araw | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Makakuha ng WBNB para sa pag-staking ng mga token ng ReBa.
Buhay sa bukid: walang limitasyon
1 WBNB = 1 BNB (i-convert sa ReBaswap)
Taunang rate ng interes
Panahon | ROI | $1000 WBNB Rewards (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 araw | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 araw | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 araw | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Kunin ang ReBa-BNB sa ReBaSwap (Kumuha ng Cake LP Token para sa Liquidity sa ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) = 99%
Panahon | ROI | ReBa Rewards para sa $1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 araw | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 araw | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Kunin ang ReBa-BNB sa ReBaSwap (Kumuha ng Cake LP Token para sa Liquidity sa ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) 91%
Panahon | ROI | Bitcoin Rewards para sa $1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 araw | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
30 araw | 7.50% | 0.002563 BTC ($ 75.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 149% | 0.050924 BTC ($ 1,490.00) |
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) = 113%
Panahon | ROI | ReBa Rewards para sa $1000 (128.48538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 araw | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 araw | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (i-convert sa ReBaswap)
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) = 73%
Panahon | ROI | $1000 WBNB Rewards (128.48538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.20% | 0.0067 BNB ($ 2.00) |
7 araw | 1.40% | 0.0472 BNB ($ 14.00) |
30 araw | 6.00% | 0.2023 BNB ($ 60.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 107% | 3.6074 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) = 117%
Panahon | ROI | ReBa Rewards para sa $1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 araw | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 araw | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5920.25)
| 0.1008 | 9.979945 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) = 55%
Panahon | ROI | ReBa Rewards para sa $1000 (0.16891 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 araw | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 araw | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Kumita ng Bitcoin at 0,17% ng komisyon sa pangangalakal para sa pagbibigay ng pagkatubig sa pares Reba + BNB.
Buhay sa bukid: walang limitasyon
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Kunin ang ReBa-BNB sa PancakeSwap (Kumuha ng Cake LP Token para sa liquidity sa PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) 95%
Panahon | ROI | Bitcoin Rewards para sa $1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 araw | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
30 araw | 7.80% | 0.002666 BTC ($ 78.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 158% | 0.054000 BTC ($ 1,580.00) |
Buhay sa bukid: walang limitasyon
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Kunin ang ReBa-BUSD (Kumuha ng Cake LP para sa liquidity sa PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) 110%
Panahon | ROI | Pancake Rewards sa halagang $1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.30% | 0.6757 Cake ($ 3.00) |
7 araw | 2.10% | 4.7302 Cake ($ 21.00) |
30 araw | 9.00% | 20.2721 Cake ($ 90.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 198% | 445.9861 Cake ($ 1,980.00) |
Makakuha ng BUSD at 0,17% ng trading commission para sa pagbibigay ng liquidity sa ReBa + Bitcoin pair.
Buhay sa bukid: walang limitasyon
Tingnan ang kontrata (mga detalye ng kontrata)
Kunin ang ReBa-BTCB (Kumuha ng Cake LP para sa liquidity sa PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) 256%
Panahon | ROI | BUSD Rewards para sa $1000 (128.67888 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 araw | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 araw | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.36)
| 17.3832 | 0.057919 |
Taunang rate ng interes (hindi kasama ang mga reward sa LP) = 73%
Panahon | ROI | ReBa Rewards para sa $1000 (29.10498 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 araw | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 araw | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 araw | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 araw (APY) * napapailalim sa pang-araw-araw na muling pamumuhunan | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Maaari kang kumita ng mga cryptocurrencies gamit ang ReBa token sa maraming paraan,
Digi shop - tindahan ng digital goods Mga bagong benta