
ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, เค้ก
ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, เค้ก ReBa Token
การตรวจสอบความปลอดภัยของ Token smart contract ผ่าน — รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารไวท์เปเปอร์
เข้าร่วมกลุ่มสภาพคล่องบน DEX ReBaSwap และ PancakeSwap - รับ ReBa, Bitcoin, BUSD, เค้ก
คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับ ReBa Galaxy Farm
อัตราดอกเบี้ยรายปี 101%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล ReBa สำหรับ $ 1000 (1 รีบา)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.28% | 5490.1961 รีบา ($ 2.80) |
วัน 7 | 1.93% | 37,843.1373 รีบา ($ 19.30) |
วัน 30 | 8.29% | 162,549.0196 รีบา ($ 82.90) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 174% | 3,411,764.7059 รีบา ($ 1,740.00) |
รับ Bitcoin (BEP20) จากการเดิมพัน ReBa ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTCB
ชีวิตในฟาร์ม: ไม่จำกัด
อัตราดอกเบี้ยรายปี 37%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล Bitcoin สำหรับ $ 1000 (1 รีบา)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
วัน 7 | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
วัน 30 | 3.00% | 0.001025 BTC ($ 30.00) |
365 วัน (เมษายน) | 44% | 0.015038 BTC ($ 440.00) |
รับ Stablecoin BUSD สำหรับการปักหลัก ReBa
ชีวิตในฟาร์ม: ไม่จำกัด
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยรายปี
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล BUSD สำหรับ $ 1000 (1 รีบา)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
วัน 7 | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
วัน 30 | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
รับ WBNB จากการปักหลักโทเค็น ReBa
ชีวิตในฟาร์ม: ไม่จำกัด
1 WBNB = 1 BNB (แปลงเป็น ReBaswap)
อัตราดอกเบี้ยรายปี
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล WBNB $ 1000 (2 รีบา)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.35% | 0.0115 พันล้านบาท ($ 3.50) |
วัน 7 | 2.45% | 0.0808 พันล้านบาท ($ 24.50) |
วัน 30 | 10.50% | 0.3461 พันล้านบาท ($ 105.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 258% | 8.5047 พันล้านบาท ($ 2,580.00) |
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รับ ReBa-BNB บน ReBaSwap (รับ Cake LP Tokens สำหรับสภาพคล่องใน ReBaSwap)
รีบา | BNB |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) = 99%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล ReBa สำหรับ $ 1000 (1 270.33272 เค้ก-หจก.)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.27% | 5,294.12 รีบา ($ 2.70) |
วัน 7 | 1.89% | 37,058.82 รีบา ($ 18.90) |
วัน 30 | 8.10% | 158,823.53 รีบา ($ 81.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 168% | 3,294,117.65 รีบา ($ 1,680.00) |
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รับ ReBa-BNB บน ReBaSwap (รับ Cake LP Tokens สำหรับสภาพคล่องใน ReBaSwap)
รีบา | BNB |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) 91%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล Bitcoin สำหรับ $ 1000 (1 270.33272 เค้ก-หจก.)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
วัน 7 | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
วัน 30 | 7.50% | 0.002563 BTC ($ 75.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 149% | 0.050924 BTC ($ 1,490.00) |
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รีบา | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) = 113%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล ReBa สำหรับ $ 1000 (128.48538 เค้ก-LP)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.31% | 6,078.43 รีบา ($ 3.10) |
วัน 7 | 2.17% | 42,549.02 รีบา ($ 21.70) |
วัน 30 | 9.30% | 182,352.94 รีบา ($ 93.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 209% | 4,098,039.22 รีบา ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (แปลงเป็น ReBaswap)
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รีบา | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) = 73%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล WBNB $ 1000 (128.48538 เค้ก-LP)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.20% | 0.0067 พันล้านบาท ($ 2.00) |
วัน 7 | 1.40% | 0.0472 พันล้านบาท ($ 14.00) |
วัน 30 | 6.00% | 0.2023 พันล้านบาท ($ 60.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 107% | 3.6074 พันล้านบาท ($ 1,070.00) |
รีบา | BUSD |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) = 117%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล ReBa สำหรับ $ 1000 (21 508.05485 เค้ก-หจก.)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.32% | 6,274.51 รีบา ($ 3.20) |
วัน 7 | 2.24% | 43,921.57 รีบา ($ 22.40) |
วัน 30 | 9.60% | 188,235.29 รีบา ($ 96.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 221% | 4,333,333.33 รีบา ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 5920.25)
| 0.1008 | 9.979945 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) = 55%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล ReBa สำหรับ $ 1000 (0.16891 เค้ก-LP)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.15% | 2,941.18 รีบา ($ 1.50) |
วัน 7 | 1.05% | 20,588.24 รีบา ($ 10.50) |
วัน 30 | 4.50% | 88,235.29 รีบา ($ 45.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 73% | 1,431,372.55 รีบา ($ 730.00) |
รับ Bitcoin และ 0,17% ของค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายสำหรับการจัดหาสภาพคล่องให้กับคู่สกุลเงิน รีบา + BNB.
ชีวิตในฟาร์ม: ไม่จำกัด
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รับ ReBa-BNB บน PancakeSwap (รับ Cake LP Tokens เพื่อสภาพคล่องใน PancakeSwap)
รีบา | BNB |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) 95%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล Bitcoin สำหรับ $ 1000 (1 230.46096 เค้ก-หจก.)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
วัน 7 | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
วัน 30 | 7.80% | 0.002666 BTC ($ 78.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 158% | 0.054000 BTC ($ 1,580.00) |
ชีวิตในฟาร์ม: ไม่จำกัด
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รับ ReBa-BUSD (รับ Cake LP สำหรับสภาพคล่องใน PancakeSwap)
รีบา | BUSD |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) 110%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัลแพนเค้กมูลค่า $1000 (21 583.47270 เค้ก-หจก.)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.30% | 0.6782 เค้ก ($ 3.00) |
วัน 7 | 2.10% | 4.7473 เค้ก ($ 21.00) |
วัน 30 | 9.00% | 20.3454 เค้ก ($ 90.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 198% | 447.5992 เค้ก ($ 1,980.00) |
รับ BUSD และ 0,17% ของค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายสำหรับการจัดหาสภาพคล่องให้กับคู่ ReBa + Bitcoin
ชีวิตในฟาร์ม: ไม่จำกัด
ดูสัญญา (รายละเอียดสัญญา)
รับ ReBa-BTCB (รับ Cake LP สำหรับสภาพคล่องใน PancakeSwap)
รีบา | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) 256%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล BUSD สำหรับ $ 1000 (128.67888 เค้ก-LP)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
วัน 7 | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
วัน 30 | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 เค้ก-LP ($ 34.36)
| 17.3832 | 0.057919 |
อัตราดอกเบี้ยรายปี (ไม่รวมรางวัล LP) = 73%
ระยะเวลา | ผลตอบแทนการลงทุน | รางวัล ReBa สำหรับ $ 1000 (29.10498 เค้ก-LP)
|
---|---|---|
วัน 1 | 0.20% | 3,921.57 รีบา ($ 2.00) |
วัน 7 | 1.40% | 27,450.98 รีบา ($ 14.00) |
วัน 30 | 6.00% | 117,647.06 รีบา ($ 60.00) |
365 วัน (APY) * ขึ้นอยู่กับการลงทุนใหม่ทุกวัน | 107% | 2,098,039.22 รีบา ($ 1,070.00) |
ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, เค้ก ReBa Token
คุณสามารถรับ cryptocurrencies ด้วยโทเค็น ReBa ได้หลายวิธี