Dukaanka Digi ReBa - dukaanka alaabta dhijitaalka ah
Dukaanka Digi - Dukaanka alaabta dhijitaalka ah iibka cusub
Hantidhawrka amniga qandaraaska smart waa la gudbay - in badan oo warqad cad ah
Ka qaybqaado barkadaha dareeraha ah ee daaran DEX ReBaSwap iyo PancakeSwap - kasbashada ReBa, Bitcoin, BUSD, Keega.
Tilmaamaha faahfaahsan ee ReBa Galaxy Farm
Dulsaarka sanadlaha ah 101%
Muddada | ROI | Abaalmarinta ReBa $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.28% | 5600.0000 ReBa ($ 2.80) |
7 maalmood | 1.93% | 38,600.0000 ReBa ($ 19.30) |
30 maalmood | 8.29% | 165,800.0000 ReBa ($ 82.90) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 174% | 3,480,000.0000 ReBa ($ 1,740.00) |
Ku hel Bitcoin (BEP20) si aad u heshid ReBa. Wax badan oo ku saabsan BTCB
Nolosha beeralayda: aan xad lahayn
Dulsaarka sanadlaha ah 37%
Muddada | ROI | Abaalmarinta Bitcoin ee $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.10% | 0.000035 BTC ($ 1.00) |
7 maalmood | 0.70% | 0.000242 BTC ($ 7.00) |
30 maalmood | 3.00% | 0.001036 BTC ($ 30.00) |
365 maalmood (APR) | 44% | 0.015190 BTC ($ 440.00) |
U hel BUSD stablecoin si aad u dulsaarto ReBa.
Nolosha beeralayda: aan xad lahayn
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Dulsaarka sanadlaha ah
Muddada | ROI | Abaalmarinta BUSD $1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 maalmood | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 maalmood | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
U hel WBNB si aad u heshid calaamado ReBa.
Nolosha beeralayda: aan xad lahayn
1 WBNB = 1 BNB (U beddelo ReBaswap)
Dulsaarka sanadlaha ah
Muddada | ROI | $ 1000 WBNB Abaalmarin (2 ReBa)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 maalmood | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 maalmood | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Hel ReBa-BNB ReBaSwap (Hel Keega LP Tokens ee dareeraha ee ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) = 99%
Muddada | ROI | Abaalmarinta ReBa $ 1000 (1 290.02289 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.27% | 5,400.00 ReBa ($ 2.70) |
7 maalmood | 1.89% | 37,800.00 ReBa ($ 18.90) |
30 maalmood | 8.10% | 162,000.00 ReBa ($ 81.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 168% | 3,360,000.00 ReBa ($ 1,680.00) |
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Hel ReBa-BNB ReBaSwap (Hel Keega LP Tokens ee dareeraha ee ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) 91%
Muddada | ROI | Abaalmarinta Bitcoin ee $ 1000 (1 290.02289 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 maalmood | 1.75% | 0.000604 BTC ($ 17.50) |
30 maalmood | 7.50% | 0.002589 BTC ($ 75.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 149% | 0.051440 BTC ($ 1,490.00) |
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) = 113%
Muddada | ROI | Abaalmarinta ReBa $ 1000 (129.78749 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.31% | 6,200.00 ReBa ($ 3.10) |
7 maalmood | 2.17% | 43,400.00 ReBa ($ 21.70) |
30 maalmood | 9.30% | 186,000.00 ReBa ($ 93.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 209% | 4,180,000.00 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (U beddelo ReBaswap)
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) = 73%
Muddada | ROI | $ 1000 WBNB Abaalmarin (129.78749 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 maalmood | 1.40% | 0.0479 BNB ($ 14.00) |
30 maalmood | 6.00% | 0.2054 BNB ($ 60.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 107% | 3.6634 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) = 117%
Muddada | ROI | Abaalmarinta ReBa $ 1000 (21 528.68272 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.32% | 6,400.00 ReBa ($ 3.20) |
7 maalmood | 2.24% | 44,800.00 ReBa ($ 22.40) |
30 maalmood | 9.60% | 192,000.00 ReBa ($ 96.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 221% | 4,420,000.00 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 5829.88)
| 0.1008 | 9.979945 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) = 55%
Muddada | ROI | Abaalmarinta ReBa $ 1000 (0.17153 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.15% | 3,000.00 ReBa ($ 1.50) |
7 maalmood | 1.05% | 21,000.00 ReBa ($ 10.50) |
30 maalmood | 4.50% | 90,000.00 ReBa ($ 45.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 73% | 1,460,000.00 ReBa ($ 730.00) |
Hel Seeraar iyo 0,17% ee komishanka ganacsiga si loo bixiyo lacag bixinta lammaanaha Reba + BNB.
Nolosha beeralayda: aan xad lahayn
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Hel ReBa-BNB on PancakeSwap (Hel Keega LP Tokens ee dareeraha ee PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Dulsaarka sanadlaha ah (kuma jiraan abaal-marinnada LP) 95%
Muddada | ROI | Abaalmarinta Bitcoin ee $ 1000 (1 249.53312 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.26% | 0.000090 BTC ($ 2.60) |
7 maalmood | 1.82% | 0.000628 BTC ($ 18.20) |
30 maalmood | 7.80% | 0.002693 BTC ($ 78.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 158% | 0.054547 BTC ($ 1,580.00) |
Nolosha beeralayda: aan xad lahayn
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Dulsaarka sanadlaha ah (kuma jiraan abaal-marinnada LP) 110%
Muddada | ROI | Abaalmarinta Canjeerada $1000 (21 604.17291 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.30% | 0.6899 Kee ($ 3.00) |
7 maalmood | 2.10% | 4.8294 Kee ($ 21.00) |
30 maalmood | 9.00% | 20.6973 Kee ($ 90.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 198% | 455.3399 Kee ($ 1,980.00) |
U hel BUSD iyo 0,17% ee komishanka ganacsiga ee bixinta dareeraha ee lammaanaha ReBa + Bitcoin.
Nolosha beeralayda: aan xad lahayn
Daawo qandaraas (faahfaahinta heshiiska)
Hel ReBa-BTCB (Ka hel Keega LP dareeraha PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 7.69)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Dulsaarka sanadlaha ah (kuma jiraan abaal-marinnada LP) 256%
Muddada | ROI | Abaalmarinta BUSD $1000 (129.98296 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 maalmood | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 maalmood | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Keega-LP ($ 33.83)
| 17.3832 | 0.057919 |
Dulsaarka sanadlaha ah (marka laga reebo abaalmarinta LP) = 73%
Muddada | ROI | Abaalmarinta ReBa $ 1000 (29.55611 Keega-LP)
|
---|---|---|
Maalinta 1 | 0.20% | 4,000.00 ReBa ($ 2.00) |
7 maalmood | 1.40% | 28,000.00 ReBa ($ 14.00) |
30 maalmood | 6.00% | 120,000.00 ReBa ($ 60.00) |
365 maalmood (APY) * ku xiran dib-u-maalgelinta maalinlaha ah | 107% | 2,140,000.00 ReBa ($ 1,070.00) |
Dukaanka Digi - Dukaanka alaabta dhijitaalka ah iibka cusub
Hadda, waxa jira hab-maamuusyo maaliyadeed oo baahsan oo badan,