
Cum să atenuăm riscurile de pierdere permanentă în pool-urile de lichiditate?
În prezent, există multe protocoale de finanțare descentralizate,
Auditul de securitate a contractului inteligent cu simboluri a trecut — mai multe în White Paper
Participați la fondurile de lichiditate pe DEX ReBaSwap și PancakeSwap - câștigați ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Instrucțiuni detaliate pentru ReBa Galaxy Farm
Dobândă anuală 101%
perioadă | ROI | ReBa Rewards pentru 1000 USD (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 zi | 0.28% | 5600.0000 ReBa (2.80 USD) |
7 zile | 1.93% | 38,600.0000 ReBa (19.30 USD) |
30 zile | 8.29% | 165,800.0000 ReBa (82.90 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 174% | 3,480,000.0000 ReBa (1,740.00 USD) |
Câștigați Bitcoin (BEP20) pentru mizați ReBa. Mai multe despre BTCB
Viața la fermă: nelimitat
Dobândă anuală 37%
perioadă | ROI | Recompense Bitcoin pentru 1000 USD (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 zi | 0.10% | 0.000035 BTC (1.00 USD) |
7 zile | 0.70% | 0.000242 BTC (7.00 USD) |
30 zile | 3.00% | 0.001036 BTC (30.00 USD) |
365 de zile (APR) | 44% | 0.015190 BTC (440.00 USD) |
Câștigați stablecoin BUSD pentru mizați ReBa.
Viața la fermă: nelimitat
Vezi contractul (detalii contract)
Dobândă anuală
perioadă | ROI | Recompense BUSD pentru 1000 USD (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 zi | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 USD) |
7 zile | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 USD) |
30 zile | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 49% | 490.00 BUSD (490.00 USD) |
Câștigați WBNB pentru mizați jetoane ReBa.
Viața la fermă: nelimitat
1 WBNB = 1 BNB (convertiți în ReBaswap)
Dobândă anuală
perioadă | ROI | Recompense WBNB de 1000 USD (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 zi | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 USD) |
7 zile | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 USD) |
30 zile | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 USD) |
Vezi contractul (detalii contract)
Obțineți ReBa-BNB pe ReBaSwap (Obțineți jetoane Cake LP pentru lichiditate pe ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) = 99%
perioadă | ROI | ReBa Rewards pentru 1000 USD (1 290.02289 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.27% | 5,400.00 ReBa (2.70 USD) |
7 zile | 1.89% | 37,800.00 ReBa (18.90 USD) |
30 zile | 8.10% | 162,000.00 ReBa (81.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 168% | 3,360,000.00 ReBa (1,680.00 USD) |
Vezi contractul (detalii contract)
Obțineți ReBa-BNB pe ReBaSwap (Obțineți jetoane Cake LP pentru lichiditate pe ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) 91%
perioadă | ROI | Recompense Bitcoin pentru 1000 USD (1 290.02289 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.25% | 0.000086 BTC (2.50 USD) |
7 zile | 1.75% | 0.000604 BTC (17.50 USD) |
30 zile | 7.50% | 0.002589 BTC (75.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 149% | 0.051440 BTC (1,490.00 USD) |
Vezi contractul (detalii contract)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) = 113%
perioadă | ROI | ReBa Rewards pentru 1000 USD (129.78749 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.31% | 6,200.00 ReBa (3.10 USD) |
7 zile | 2.17% | 43,400.00 ReBa (21.70 USD) |
30 zile | 9.30% | 186,000.00 ReBa (93.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 209% | 4,180,000.00 ReBa (2,090.00 USD) |
1 WBNB = 1 BNB (convertiți în ReBaswap)
Vezi contractul (detalii contract)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) = 73%
perioadă | ROI | Recompense WBNB de 1000 USD (129.78749 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 USD) |
7 zile | 1.40% | 0.0479 BNB (14.00 USD) |
30 zile | 6.00% | 0.2054 BNB (60.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 107% | 3.6634 BNB (1,070.00 USD) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) = 117%
perioadă | ROI | ReBa Rewards pentru 1000 USD (21 528.68272 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.32% | 6,400.00 ReBa (3.20 USD) |
7 zile | 2.24% | 44,800.00 ReBa (22.40 USD) |
30 zile | 9.60% | 192,000.00 ReBa (96.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 221% | 4,420,000.00 ReBa (2,210.00 USD) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 5829.88)
| 0.1008 | 9.979945 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) = 55%
perioadă | ROI | ReBa Rewards pentru 1000 USD (0.17153 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.15% | 3,000.00 ReBa (1.50 USD) |
7 zile | 1.05% | 21,000.00 ReBa (10.50 USD) |
30 zile | 4.50% | 90,000.00 ReBa (45.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 73% | 1,460,000.00 ReBa (730.00 USD) |
Câștigați Bitcoin și 0,17% din comisionul de tranzacționare pentru furnizarea de lichiditate perechii Reba + BNB.
Viața la fermă: nelimitat
Vezi contractul (detalii contract)
Obțineți ReBa-BNB pe PancakeSwap (Obțineți jetoane Cake LP pentru lichiditate pe PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Dobândă anuală (nu includ recompensele LP) 95%
perioadă | ROI | Recompense Bitcoin pentru 1000 USD (1 249.53312 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.26% | 0.000090 BTC (2.60 USD) |
7 zile | 1.82% | 0.000628 BTC (18.20 USD) |
30 zile | 7.80% | 0.002693 BTC (78.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 158% | 0.054547 BTC (1,580.00 USD) |
Viața la fermă: nelimitat
Vezi contractul (detalii contract)
Obțineți ReBa-BUSD (Obțineți Cake LP pentru lichiditate pe PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Dobândă anuală (nu includ recompensele LP) 110%
perioadă | ROI | Premii Clatite pentru 1000 USD (21 604.17291 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.30% | 0.6899 Tort (3.00 USD) |
7 zile | 2.10% | 4.8294 Tort (21.00 USD) |
30 zile | 9.00% | 20.6973 Tort (90.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 198% | 455.3399 Tort (1,980.00 USD) |
Câștigați BUSD și 0,17% din comisionul de tranzacționare pentru furnizarea de lichiditate perechii ReBa + Bitcoin.
Viața la fermă: nelimitat
Vezi contractul (detalii contract)
Obțineți ReBa-BTCB (Obțineți Cake LP pentru lichiditate pe PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 7.69)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Dobândă anuală (nu includ recompensele LP) 256%
perioadă | ROI | Recompense BUSD pentru 1000 USD (129.98296 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 USD) |
7 zile | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 USD) |
30 zile | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 USD) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Tort-LP ($ 33.83)
| 17.3832 | 0.057919 |
Dobândă anuală (excluzând recompensele LP) = 73%
perioadă | ROI | ReBa Rewards pentru 1000 USD (29.55611 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 zi | 0.20% | 4,000.00 ReBa (2.00 USD) |
7 zile | 1.40% | 28,000.00 ReBa (14.00 USD) |
30 zile | 6.00% | 120,000.00 ReBa (60.00 USD) |
365 de zile (APY) * supus reinvestirii zilnice | 107% | 2,140,000.00 ReBa (1,070.00 USD) |
În prezent, există multe protocoale de finanțare descentralizate,
Real Bingo - câștigă ReBa Real Bingo cu real