Digi ReBa Shop - sitolo yazinthu zama digito
Digi shopu - sitolo yazinthu za digito Zogulitsa zatsopano
Kuwunika kwachitetezo kwa Token smart contract - zambiri mu Whitepaper
Tengani nawo gawo mu maiwe osungira ndalama DEX ReBaSwap ndi PancakeSwap - pezani ReBa, Bitcoin, BUSD, Keke.
Malangizo atsatanetsatane a ReBa Galaxy Farm
Chiwongola dzanja chapachaka 101%
Nthawi | ROI | Mphotho za ReBa kwa $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
Masiku 7 | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
Masiku 30 | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Pezani Bitcoin (BEP20) pamtengo wa ReBa. Zambiri za BTCB
Moyo waulimi: wopanda malire
Chiwongola dzanja chapachaka 37%
Nthawi | ROI | Mphotho za Bitcoin za $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
Masiku 7 | 0.70% | 0.000238 BTC ($ 7.00) |
Masiku 30 | 3.00% | 0.001022 BTC ($ 30.00) |
Masiku 365 (APR) | 44% | 0.014989 BTC ($ 440.00) |
Pezani BUSD stablecoin pamtengo wa ReBa.
Moyo waulimi: wopanda malire
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Chiwongola dzanja chapachaka
Nthawi | ROI | Mphotho za BUSD za $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
Masiku 7 | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
Masiku 30 | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Pezani WBNB pakupanga ma tokeni a ReBa.
Moyo waulimi: wopanda malire
1 WBNB = 1 BNB (sinthani ku ReBaswap)
Chiwongola dzanja chapachaka
Nthawi | ROI | $ 1000 WBNB Mphotho (2 ReBa)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
Masiku 7 | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
Masiku 30 | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Pezani ReBa-BNB pa ReBaSwap (Pezani Zizindikiro za Keke LP za Liquidity pa ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 0.788)
| 772.8484 | 0.001327 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) = 99%
Nthawi | ROI | Mphotho za ReBa kwa $ 1000 (1 269.60075 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
Masiku 7 | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
Masiku 30 | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Pezani ReBa-BNB pa ReBaSwap (Pezani Zizindikiro za Keke LP za Liquidity pa ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 0.788)
| 772.8484 | 0.001327 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) 91%
Nthawi | ROI | Mphotho za Bitcoin za $ 1000 (1 269.60075 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
Masiku 7 | 1.75% | 0.000596 BTC ($ 17.50) |
Masiku 30 | 7.50% | 0.002555 BTC ($ 75.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 149% | 0.050758 BTC ($ 1,490.00) |
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 7.81)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) = 113%
Nthawi | ROI | Mphotho za ReBa kwa $ 1000 (128.06563 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
Masiku 7 | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
Masiku 30 | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (sinthani ku ReBaswap)
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 7.81)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) = 73%
Nthawi | ROI | $ 1000 WBNB Mphotho (128.06563 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.20% | 0.0067 BNB ($ 2.00) |
Masiku 7 | 1.40% | 0.0472 BNB ($ 14.00) |
Masiku 30 | 6.00% | 0.2022 BNB ($ 60.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 107% | 3.6054 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) = 117%
Nthawi | ROI | Mphotho za ReBa kwa $ 1000 (21 508.72873 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
Masiku 7 | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
Masiku 30 | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 5923.66)
| 0.1008 | 9.979945 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) = 55%
Nthawi | ROI | Mphotho za ReBa kwa $ 1000 (0.16881 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
Masiku 7 | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
Masiku 30 | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Pezani Bitcoin ndi 0,17% ya komiti yogulitsa malonda popereka ndalama kwa awiriwa Reba + BNB.
Moyo waulimi: wopanda malire
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Pezani ReBa-BNB pa PancakeSwap (Pezani Keke LP Tokens kuti mupeze ndalama pa PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Chiwongola dzanja chapachaka (osaphatikizirapo mphotho za LP) 95%
Nthawi | ROI | Mphotho za Bitcoin za $ 1000 (1 229.75196 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
Masiku 7 | 1.82% | 0.000620 BTC ($ 18.20) |
Masiku 30 | 7.80% | 0.002657 BTC ($ 78.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 158% | 0.053823 BTC ($ 1,580.00) |
Moyo waulimi: wopanda malire
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Pezani ReBa-BUSD (Pezani Cake LP kuti mupeze ndalama pa PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Chiwongola dzanja chapachaka (osaphatikizirapo mphotho za LP) 110%
Nthawi | ROI | Mphotho za Pancake za $ 1000 (21 584.14895 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.30% | Keke ya 0.6773 ($ 3.00) |
Masiku 7 | 2.10% | Keke ya 4.7412 ($ 21.00) |
Masiku 30 | 9.00% | Keke ya 20.3192 ($ 90.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 198% | Keke ya 447.0232 ($ 1,980.00) |
Pezani BUSD ndi 0,17% ya komiti yogulitsa malonda popereka ndalama kwa ReBa + Bitcoin awiri.
Moyo waulimi: wopanda malire
Onani mgwirizano (zambiri za contract)
Pezani ReBa-BTCB (Pezani Cake LP kuti mupeze ndalama pa PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 7.80)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Chiwongola dzanja chapachaka (osaphatikizirapo mphotho za LP) 256%
Nthawi | ROI | Mphotho za BUSD za $ 1000 (128.25850 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
Masiku 7 | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
Masiku 30 | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Keke-LP ($ 34.38)
| 17.3832 | 0.057919 |
Chiwongola dzanja chapachaka (kupatulapo mphotho za LP) = 73%
Nthawi | ROI | Mphotho za ReBa kwa $ 1000 (29.08821 Keke-LP)
|
---|---|---|
Tsiku la 1 | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
Masiku 7 | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
Masiku 30 | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
Masiku 365 (APY) * kutengera kubwezanso tsiku ndi tsiku | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Digi shopu - sitolo yazinthu za digito Zogulitsa zatsopano
Tengani nawo gawo mu pulogalamu ya maphunziro "Phunzirani ndikupeza"