
Echte bingo - speel en win ReBa-tokens
Real Bingo - win ReBa Real Bingo met real
Token smart contract security audit geslaagd — meer in Whitepaper
Neem deel aan liquiditeitspools op DEX ReBaSwap en PancakeSwap - verdien ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Gedetailleerde instructies voor ReBa Galaxy Farm
Jaarlijks rentepercentage 101%
periode | ROI | ReBa-beloningen voor $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 dagen | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 dagen | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Verdien Bitcoin (BEP20) voor het inzetten van ReBa. Meer over BTCB
Leven op de boerderij: onbeperkt
Jaarlijks rentepercentage 37%
periode | ROI | Bitcoin-beloningen voor $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 dagen | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 dagen | 3.00% | 0.001022 BTC ($ 30.00) |
365 dagen (APR) | 44% | 0.014994 BTC ($ 440.00) |
Verdien BUSD stablecoin voor het inzetten van ReBa.
Leven op de boerderij: onbeperkt
Bekijk contract (contractdetails)
Jaarlijks rentepercentage
periode | ROI | BUSD-beloningen voor $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.11% | 1.10 miljard USD ($ 1.10) |
7 dagen | 0.77% | 7.70 miljard USD ($ 7.70) |
30 dagen | 3.30% | 33.00 miljard USD ($ 33.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 49% | 490.00 miljard USD ($ 490.00) |
Verdien WBNB voor het inzetten van ReBa-tokens.
Leven op de boerderij: onbeperkt
1 WBNB = 1 BNB (converteren naar ReBaswap)
Jaarlijks rentepercentage
periode | ROI | $ 1000 WBNB-beloningen (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 dagen | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 dagen | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Bekijk contract (contractdetails)
Verkrijg ReBa-BNB op ReBaSwap (Verkrijg Cake LP-tokens voor liquiditeit op ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) = 99%
periode | ROI | ReBa-beloningen voor $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 dagen | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 dagen | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Bekijk contract (contractdetails)
Verkrijg ReBa-BNB op ReBaSwap (Verkrijg Cake LP-tokens voor liquiditeit op ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) 91%
periode | ROI | Bitcoin-beloningen voor $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 dagen | 1.75% | 0.000596 BTC ($ 17.50) |
30 dagen | 7.50% | 0.002556 BTC ($ 75.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 149% | 0.050774 BTC ($ 1,490.00) |
Bekijk contract (contractdetails)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.81)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) = 113%
periode | ROI | ReBa-beloningen voor $ 1000 (128.10814 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 dagen | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 dagen | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (converteren naar ReBaswap)
Bekijk contract (contractdetails)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.81)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) = 73%
periode | ROI | $ 1000 WBNB-beloningen (128.10814 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 0.0067 BNB ($ 2.00) |
7 dagen | 1.40% | 0.0472 BNB ($ 14.00) |
30 dagen | 6.00% | 0.2023 BNB ($ 60.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 107% | 3.6077 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) = 117%
periode | ROI | ReBa-beloningen voor $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 dagen | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 dagen | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5919.84)
| 0.1008 | 9.979945 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) = 55%
periode | ROI | ReBa-beloningen voor $ 1000 (0.16892 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 dagen | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 dagen | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Verdien Bitcoin en 0,17% van de handelscommissie voor het verstrekken van liquiditeit aan het paar Reba + BNB.
Leven op de boerderij: onbeperkt
Bekijk contract (contractdetails)
Verkrijg ReBa-BNB op PancakeSwap (Verkrijg Cake LP Tokens voor liquiditeit op PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) 95%
periode | ROI | Bitcoin-beloningen voor $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 dagen | 1.82% | 0.000620 BTC ($ 18.20) |
30 dagen | 7.80% | 0.002658 BTC ($ 78.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 158% | 0.053841 BTC ($ 1,580.00) |
Leven op de boerderij: onbeperkt
Bekijk contract (contractdetails)
Verkrijg ReBa-BUSD (Koop Cake LP voor liquiditeit op PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) 110%
periode | ROI | Pannenkoekbeloningen voor $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.30% | 0.6757 Taart ($ 3.00) |
7 dagen | 2.10% | 4.7302 Taart ($ 21.00) |
30 dagen | 9.00% | 20.2721 Taart ($ 90.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 198% | 445.9861 Taart ($ 1,980.00) |
Verdien BUSD en 0,17% van de handelscommissie voor het verstrekken van liquiditeit aan het ReBa + Bitcoin-paar.
Leven op de boerderij: onbeperkt
Bekijk contract (contractdetails)
Verkrijg ReBa-BTCB (Koop Cake LP voor liquiditeit op PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.79)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) 256%
periode | ROI | BUSD-beloningen voor $ 1000 (128.30108 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.70% | 7.00 miljard USD ($ 7.00) |
7 dagen | 4.90% | 49.00 miljard USD ($ 49.00) |
30 dagen | 21.00% | 210.00 miljard USD ($ 210.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 1,176% | 11,760.00 miljard USD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.36)
| 17.3832 | 0.057919 |
Jaarlijks rentepercentage (exclusief LP-beloningen) = 73%
periode | ROI | ReBa-beloningen voor $ 1000 (29.10697 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 dagen | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 dagen | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 dagen (APY) * onder voorbehoud van dagelijkse herinvestering | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Real Bingo - win ReBa Real Bingo met real
Installatie De ontwikkelaars bieden ons aan om te downloaden vanaf het kantoor. site