
ट्राफिक आर्बिट्रेजमा पैसा कसरी बनाउने
Bitcoinauto फार्महरूमा क्रिप्टोकरेन्सी चलिरहेको बेला, हामी विचार गर्न सुझाव दिन्छौं
टोकन स्मार्ट अनुबंध सुरक्षा लेखा परीक्षा पास - श्वेतपत्रमा थप विवरणहरू
तरलता पूलहरूमा भाग लिनुहोस् DEX ReBaSwap र PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, केक कमाउनुहोस्।
ReBa Galaxy Farm को लागि विस्तृत निर्देशनहरू
वार्षिक ब्याज दर 101%
अवधि | रय | ReBa $ 1000 को लागि पुरस्कार (2 Reba)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.28% | 5600.0000 Reba ($ 2.80) |
7 दिन | 1.93% | 38,600.0000 Reba ($ 19.30) |
30 दिन | 8.29% | 165,800.0000 Reba ($ 82.90) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 174% | 3,480,000.0000 Reba ($ 1,740.00) |
ReBa को लागि Bitcoin (BEP20) कमाउनुहोस्। BTCB को बारेमा थप
खेत जीवन: असीमित
वार्षिक ब्याज दर 37%
अवधि | रय | $ 1000 को लागि बिटकोइन पुरस्कार (2 Reba)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.10% | 0.000035 BTC ($ 1.00) |
7 दिन | 0.70% | 0.000242 BTC ($ 7.00) |
30 दिन | 3.00% | 0.001036 BTC ($ 30.00) |
३६५ दिन (अप्रिल) | 44% | 0.015190 BTC ($ 440.00) |
ReBa staking लागि BUSD stablecoin कमाउनुहोस्।
खेत जीवन: असीमित
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
वार्षिक ब्याज दर
अवधि | रय | $ 1000 को लागि BUSD पुरस्कार (2 Reba)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 दिन | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 दिन | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa टोकनहरू राखेर WBNB कमाउनुहोस्।
खेत जीवन: असीमित
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap मा रूपान्तरण गर्नुहोस्)
वार्षिक ब्याज दर
अवधि | रय | $ 1000 WBNB पुरस्कारहरू (2 Reba)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 दिन | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 दिन | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
ReBa-BNB प्राप्त गर्नुहोस् ReBaSwap मा (ReBaSwap मा तरलताको लागि केक LP टोकनहरू प्राप्त गर्नुहोस्)
रेबा | BNB |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) = 99%
अवधि | रय | ReBa $ 1000 को लागि पुरस्कार (१३ ८४४.४४८१४ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.27% | 5,400.00 Reba ($ 2.70) |
7 दिन | 1.89% | 37,800.00 Reba ($ 18.90) |
30 दिन | 8.10% | 162,000.00 Reba ($ 81.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 168% | 3,360,000.00 Reba ($ 1,680.00) |
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
ReBa-BNB प्राप्त गर्नुहोस् ReBaSwap मा (ReBaSwap मा तरलताको लागि केक LP टोकनहरू प्राप्त गर्नुहोस्)
रेबा | BNB |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) 91%
अवधि | रय | $ 1000 को लागि बिटकोइन पुरस्कार (१३ ८४४.४४८१४ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 दिन | 1.75% | 0.000604 BTC ($ 17.50) |
30 दिन | 7.50% | 0.002589 BTC ($ 75.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 149% | 0.051440 BTC ($ 1,490.00) |
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
रेबा | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) = 113%
अवधि | रय | ReBa $ 1000 को लागि पुरस्कार (५८९.४५५८९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.31% | 6,200.00 Reba ($ 3.10) |
7 दिन | 2.17% | 43,400.00 Reba ($ 21.70) |
30 दिन | 9.30% | 186,000.00 Reba ($ 93.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 209% | 4,180,000.00 Reba ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap मा रूपान्तरण गर्नुहोस्)
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
रेबा | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) = 73%
अवधि | रय | $ 1000 WBNB पुरस्कारहरू (५८९.४५५८९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 दिन | 1.40% | 0.0479 BNB ($ 14.00) |
30 दिन | 6.00% | 0.2054 BNB ($ 60.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 107% | 3.6634 BNB ($ 1,070.00) |
रेबा | बस |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) = 117%
अवधि | रय | ReBa $ 1000 को लागि पुरस्कार (१३ ८४४.४४८१४ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.32% | 6,400.00 Reba ($ 3.20) |
7 दिन | 2.24% | 44,800.00 Reba ($ 22.40) |
30 दिन | 9.60% | 192,000.00 Reba ($ 96.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 221% | 4,420,000.00 Reba ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 5829.88)
| 0.1008 | 9.979945 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) = 55%
अवधि | रय | ReBa $ 1000 को लागि पुरस्कार (५८९.४५५८९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.15% | 3,000.00 Reba ($ 1.50) |
7 दिन | 1.05% | 21,000.00 Reba ($ 10.50) |
30 दिन | 4.50% | 90,000.00 Reba ($ 45.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 73% | 1,460,000.00 Reba ($ 730.00) |
Bitcoin कमाउनुहोस् र जोडीलाई तरलता उपलब्ध गराउनको लागि व्यापार आयोगको ०.१७% रेबा + बीएनबी.
खेत जीवन: असीमित
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
ReBa-BNB प्राप्त गर्नुहोस् PancakeSwap मा (PancakeSwap मा तरलताको लागि केक LP टोकन प्राप्त गर्नुहोस्)
रेबा | BNB |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कारहरू समावेश गर्दैन) 95%
अवधि | रय | $ 1000 को लागि बिटकोइन पुरस्कार (१३ ८४४.४४८१४ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.26% | 0.000090 BTC ($ 2.60) |
7 दिन | 1.82% | 0.000628 BTC ($ 18.20) |
30 दिन | 7.80% | 0.002693 BTC ($ 78.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 158% | 0.054547 BTC ($ 1,580.00) |
खेत जीवन: असीमित
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
ReBa-BUSD पाउनुहोस् (PancakeSwap मा तरलताको लागि केक LP प्राप्त गर्नुहोस्)
रेबा | बस |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कारहरू समावेश गर्दैन) 110%
अवधि | रय | $ 1000 को लागि प्यानकेक पुरस्कार (१३ ८४४.४४८१४ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.30% | ०.२६७३ केक ($ ३.५०) |
7 दिन | 2.10% | ०.२६७३ केक ($ ३.५०) |
30 दिन | 9.00% | ०.२६७३ केक ($ ३.५०) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 198% | ०.२६७३ केक ($ ३.५०) |
ReBa + Bitcoin जोडीलाई तरलता प्रदान गर्नको लागि BUSD र 0,17% व्यापार आयोग कमाउनुहोस्।
खेत जीवन: असीमित
सम्झौता हेर्नुहोस् (सम्झौता विवरण)
ReBa-BTCB प्राप्त गर्नुहोस् (PancakeSwap मा तरलताको लागि केक LP प्राप्त गर्नुहोस्)
रेबा | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 7.69)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कारहरू समावेश गर्दैन) 256%
अवधि | रय | $ 1000 को लागि BUSD पुरस्कार (५८९.४५५८९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 दिन | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 दिन | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
बस | BNB |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 33.83)
| 17.3832 | 0.057919 |
वार्षिक ब्याज दर (LP पुरस्कार बाहेक) = 73%
अवधि | रय | ReBa $ 1000 को लागि पुरस्कार (५८९.४५५८९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिन | 0.20% | 4,000.00 Reba ($ 2.00) |
7 दिन | 1.40% | 28,000.00 Reba ($ 14.00) |
30 दिन | 6.00% | 120,000.00 Reba ($ 60.00) |
३६५ दिन (APY) * दैनिक पुन: लगानीको अधीनमा | 107% | 2,140,000.00 Reba ($ 1,070.00) |
Bitcoinauto फार्महरूमा क्रिप्टोकरेन्सी चलिरहेको बेला, हामी विचार गर्न सुझाव दिन्छौं
ReBa Galaxy Farm - यील्ड फार्म म्यानुअल