
BSC टोकन मंजूरी - वेब 3.0 मध्ये सुरक्षा सुधारणे
सर्व स्मार्ट करार आणि विकेंद्रित अनुप्रयोगांशी यादृच्छिकपणे कनेक्ट होत आहे
टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सिक्युरिटी ऑडिट पास झाले - श्वेतपत्रिकेत अधिक
वर तरलता पूल मध्ये सहभागी व्हा DEX ReBaSwap आणि PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake मिळवा.
ReBa Galaxy Farm साठी तपशीलवार सूचना
वार्षिक व्याज दर 101%
कालावधी | ROI | ReBa $ 1000 साठी बक्षिसे (1 ReBA)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.28% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
7 दिवस | 1.93% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
30 दिवस | 8.29% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 174% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
ReBa शेअर करण्यासाठी Bitcoin (BEP20) मिळवा. BTCB बद्दल अधिक
शेती जीवन: अमर्यादित
वार्षिक व्याज दर 37%
कालावधी | ROI | $ 1000 साठी बिटकॉइन पुरस्कार (1 ReBA)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 दिवस | 0.70% | 0.000240 BTC ($ 7.00) |
30 दिवस | 3.00% | 0.001030 BTC ($ 30.00) |
३६५ दिवस (एपीआर) | 44% | 0.015108 BTC ($ 440.00) |
ReBa शेअर करण्यासाठी BUSD stablecoin मिळवा.
शेती जीवन: अमर्यादित
करार पहा (करार तपशील)
वार्षिक व्याज दर
कालावधी | ROI | $1000 साठी BUSD पुरस्कार (1 ReBA)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 दिवस | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 दिवस | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa टोकन ठेवण्यासाठी WBNB मिळवा.
शेती जीवन: अमर्यादित
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap मध्ये रूपांतरित करा)
वार्षिक व्याज दर
कालावधी | ROI | $ 1000 WBNB पुरस्कार (2 ReBA)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 दिवस | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 दिवस | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
करार पहा (करार तपशील)
ReBa-BNB मिळवा ReBaSwap वर (ReBaSwap वर तरलतेसाठी केक एलपी टोकन मिळवा)
रेबा | बीएनबी |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) = 99%
कालावधी | ROI | ReBa $ 1000 साठी बक्षिसे (१३ ६७२.०७३०९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.27% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
7 दिवस | 1.89% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
30 दिवस | 8.10% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 168% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
करार पहा (करार तपशील)
ReBa-BNB मिळवा ReBaSwap वर (ReBaSwap वर तरलतेसाठी केक एलपी टोकन मिळवा)
रेबा | बीएनबी |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) 91%
कालावधी | ROI | $ 1000 साठी बिटकॉइन पुरस्कार (१३ ६७२.०७३०९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 दिवस | 1.75% | 0.000601 BTC ($ 17.50) |
30 दिवस | 7.50% | 0.002575 BTC ($ 75.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 149% | 0.051160 BTC ($ 1,490.00) |
करार पहा (करार तपशील)
रेबा | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) = 113%
कालावधी | ROI | ReBa $ 1000 साठी बक्षिसे (५९१.८१०४१ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.31% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
7 दिवस | 2.17% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
30 दिवस | 9.30% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 209% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap मध्ये रूपांतरित करा)
करार पहा (करार तपशील)
रेबा | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) = 73%
कालावधी | ROI | $ 1000 WBNB पुरस्कार (५९१.८१०४१ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 दिवस | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
30 दिवस | 6.00% | 0.2029 BNB ($ 60.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 107% | 3.6189 BNB ($ 1,070.00) |
रेबा | बसड |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) = 117%
कालावधी | ROI | ReBa $ 1000 साठी बक्षिसे (१३ ६७२.०७३०९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.32% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
7 दिवस | 2.24% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
30 दिवस | 9.60% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 221% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
BTC-BEP20 | बीएनबी |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 5901.44)
| 0.1008 | 9.979945 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) = 55%
कालावधी | ROI | ReBa $ 1000 साठी बक्षिसे (५९१.८१०४१ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.15% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
7 दिवस | 1.05% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
30 दिवस | 4.50% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 73% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
बिटकॉइन कमवा आणि जोडीला तरलता प्रदान करण्यासाठी ट्रेडिंग कमिशनच्या 0,17% रेबा + BNB.
शेती जीवन: अमर्यादित
करार पहा (करार तपशील)
ReBa-BNB मिळवा PancakeSwap वर (PancakeSwap वर तरलतेसाठी केक एलपी टोकन मिळवा)
रेबा | बीएनबी |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कारांचा समावेश नाही) 95%
कालावधी | ROI | $ 1000 साठी बिटकॉइन पुरस्कार (१३ ६७२.०७३०९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 दिवस | 1.82% | 0.000625 BTC ($ 18.20) |
30 दिवस | 7.80% | 0.002678 BTC ($ 78.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 158% | 0.054250 BTC ($ 1,580.00) |
शेती जीवन: अमर्यादित
करार पहा (करार तपशील)
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कारांचा समावेश नाही) 110%
कालावधी | ROI | पॅनकेक $ 1000 साठी बक्षिसे (१३ ६७२.०७३०९ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.30% | 0.6774 केक ($ 3.00) |
7 दिवस | 2.10% | 4.7417 केक ($ 21.00) |
30 दिवस | 9.00% | 20.3215 केक ($ 90.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 198% | 447.0737 केक ($ 1,980.00) |
ReBa + Bitcoin जोडीला तरलता प्रदान करण्यासाठी BUSD आणि ट्रेडिंग कमिशनचे 0,17% मिळवा.
शेती जीवन: अमर्यादित
करार पहा (करार तपशील)
ReBa-BTCB मिळवा (पॅनकेकस्वॅपवर तरलतेसाठी केक एलपी मिळवा)
रेबा | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 7.74)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कारांचा समावेश नाही) 256%
कालावधी | ROI | $1000 साठी BUSD पुरस्कार (५९१.८१०४१ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 दिवस | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 दिवस | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
बसड | बीएनबी |
|
---|---|---|
1 केक-LP ($ 34.25)
| 17.3832 | 0.057919 |
वार्षिक व्याज दर (LP पुरस्कार वगळून) = 73%
कालावधी | ROI | ReBa $ 1000 साठी बक्षिसे (५९१.८१०४१ केक-एलपी)
|
---|---|---|
1 दिवस | 0.20% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
7 दिवस | 1.40% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
30 दिवस | 6.00% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
३६५ दिवस (APY) * दररोज पुनर्गुंतवणुकीच्या अधीन | 107% | २१५३.८४६२ रेबा ($२.८०) |
सर्व स्मार्ट करार आणि विकेंद्रित अनुप्रयोगांशी यादृच्छिकपणे कनेक्ट होत आहे
ReBa टोकन तयार करण्यासाठी, प्रोजेक्ट टीमने नेटवर्क निवडले