
ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, Tortas
„ReBa Space AutoFarm BNB“, „Bitcoin“, „Cake ReBa Token“.
Žetonų išmaniosios sutarties saugos auditas atliktas – Daugiau informacijos „Whitepaper“.
Dalyvaukite likvidumo fonduose DEX ReBaSwap ir PancakeSwap – uždirbkite ReBa, Bitcoin, BUSD, tortą.
Išsamios „ReBa Galaxy Farm“ instrukcijos
Metinė palūkanų norma 101%
Laikotarpis | IG | ReBa apdovanojimai už 1000 USD (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.28% | 5490.1961 ReBa (2.80 USD) |
7 dienų | 1.93% | 37,843.1373 ReBa (19.30 USD) |
30 dienų | 8.29% | 162,549.0196 ReBa (82.90 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 174% | 3,411,764.7059 ReBa (1,740.00 USD) |
Uždirbkite Bitcoin (BEP20) už ReBa. Daugiau apie BTCB
Ūkio gyvenimas: neribotas
Metinė palūkanų norma 37%
Laikotarpis | IG | Bitcoin apdovanojimai už 1000 USD (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.10% | 0.000034 BTC (1.00 USD) |
7 dienų | 0.70% | 0.000241 BTC (7.00 USD) |
30 dienų | 3.00% | 0.001032 BTC (30.00 USD) |
365 dienos (balandžio mėn.) | 44% | 0.015136 BTC (440.00 USD) |
Uždirbkite BUSD stabilią monetą už statymą ReBa.
Ūkio gyvenimas: neribotas
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Metinė palūkanų norma
Laikotarpis | IG | BUSD apdovanojimai už 1000 USD (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 USD) |
7 dienų | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 USD) |
30 dienų | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 49% | 490.00 BUSD (490.00 USD) |
Uždirbkite WBNB už ReBa žetonus.
Ūkio gyvenimas: neribotas
1 WBNB = 1 BNB (konvertuoti į ReBaswap)
Metinė palūkanų norma
Laikotarpis | IG | 1000 USD WBNB apdovanojimai (2 083 333.3333 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 USD) |
7 dienų | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 USD) |
30 dienų | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 USD) |
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Gaukite ReBa-BNB „ReBaSwap“. (Gaukite „Cake LP Tokens“ likvidumui „ReBaSwap“)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) = 99 %
Laikotarpis | IG | ReBa apdovanojimai už 1000 USD (1 274.37988 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.27% | 5,294.12 ReBa (2.70 USD) |
7 dienų | 1.89% | 37,058.82 ReBa (18.90 USD) |
30 dienų | 8.10% | 158,823.53 ReBa (81.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 168% | 3,294,117.65 ReBa (1,680.00 USD) |
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Gaukite ReBa-BNB „ReBaSwap“. (Gaukite „Cake LP Tokens“ likvidumui „ReBaSwap“)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) 91 proc.
Laikotarpis | IG | Bitcoin apdovanojimai už 1000 USD (1 274.37988 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.25% | 0.000086 BTC (2.50 USD) |
7 dienų | 1.75% | 0.000602 BTC (17.50 USD) |
30 dienų | 7.50% | 0.002580 BTC (75.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 149% | 0.051255 BTC (1,490.00 USD) |
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) = 113 %
Laikotarpis | IG | ReBa apdovanojimai už 1000 USD (129.32143 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.31% | 6,078.43 ReBa (3.10 USD) |
7 dienų | 2.17% | 42,549.02 ReBa (21.70 USD) |
30 dienų | 9.30% | 182,352.94 ReBa (93.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 209% | 4,098,039.22 ReBa (2,090.00 USD) |
1 WBNB = 1 BNB (konvertuoti į ReBaswap)
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) = 73 %
Laikotarpis | IG | 1000 USD WBNB apdovanojimai (129.32143 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 USD) |
7 dienų | 1.40% | 0.0474 BNB (14.00 USD) |
30 dienų | 6.00% | 0.2029 BNB (60.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 107% | 3.6189 BNB (1,070.00 USD) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) = 117 %
Laikotarpis | IG | ReBa apdovanojimai už 1000 USD (21 505.76435 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.32% | 6,274.51 ReBa (3.20 USD) |
7 dienų | 2.24% | 43,921.57 ReBa (22.40 USD) |
30 dienų | 9.60% | 188,235.29 ReBa (96.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 221% | 4,333,333.33 ReBa (2,210.00 USD) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 5901.44)
| 0.1008 | 9.979945 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) = 55 %
Laikotarpis | IG | ReBa apdovanojimai už 1000 USD (0.16945 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.15% | 2,941.18 ReBa (1.50 USD) |
7 dienų | 1.05% | 20,588.24 ReBa (10.50 USD) |
30 dienų | 4.50% | 88,235.29 ReBa (45.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 73% | 1,431,372.55 ReBa (730.00 USD) |
Uždirbk Bitcoin ir 0,17% prekybos komisinio už likvidumo suteikimą porai Reba + BNB.
Ūkio gyvenimas: neribotas
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Gaukite ReBa-BNB „PancakeSwap“ (Gaukite „Cake LP“ žetonus, kad padidintumėte likvidumą „PancakeSwap“)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Metinė palūkanų norma (neįskaitant LP apdovanojimų) 95%
Laikotarpis | IG | Bitcoin apdovanojimai už 1000 USD (1 234.38109 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.26% | 0.000089 BTC (2.60 USD) |
7 dienų | 1.82% | 0.000626 BTC (18.20 USD) |
30 dienų | 7.80% | 0.002683 BTC (78.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 158% | 0.054351 BTC (1,580.00 USD) |
Ūkio gyvenimas: neribotas
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Gaukite ReBa-BUSD (Gaukite „Cake LP“ dėl likvidumo „PancakeSwap“)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Metinė palūkanų norma (neįskaitant LP apdovanojimų) 110%
Laikotarpis | IG | Blynų apdovanojimai už 1000 USD (21 581.17417 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.30% | 0.6808 tortas (3.00 USD) |
7 dienų | 2.10% | 4.7655 tortas (21.00 USD) |
30 dienų | 9.00% | 20.4234 tortas (90.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 198% | 449.3158 tortas (1,980.00 USD) |
Uždirbkite BUSD ir 0,17% prekybos komisinio mokesčio už likvidumo suteikimą ReBa + Bitcoin porai.
Ūkio gyvenimas: neribotas
Žiūrėti sutartį (sutarties detalės)
Gaukite ReBa-BTCB (Gaukite „Cake LP“ dėl likvidumo „PancakeSwap“)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 7.72)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Metinė palūkanų norma (neįskaitant LP apdovanojimų) 256%
Laikotarpis | IG | BUSD apdovanojimai už 1000 USD (129.51619 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 USD) |
7 dienų | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 USD) |
30 dienų | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 USD) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 tortas-LP ($ 34.25)
| 17.3832 | 0.057919 |
Metinė palūkanų norma (išskyrus LP apdovanojimus) = 73 %
Laikotarpis | IG | ReBa apdovanojimai už 1000 USD (29.19771 Tortas-LP)
|
---|---|---|
1 dieną | 0.20% | 3,921.57 ReBa (2.00 USD) |
7 dienų | 1.40% | 27,450.98 ReBa (14.00 USD) |
30 dienų | 6.00% | 117,647.06 ReBa (60.00 USD) |
365 dienos (APY) * Kasdien reinvestuojama | 107% | 2,098,039.22 ReBa (1,070.00 USD) |
„ReBa Space AutoFarm BNB“, „Bitcoin“, „Cake ReBa Token“.
Dalyvaukite edukacinėje programoje „Mokykis ir uždirbk“