
Real Bingo - Spill a gewannen ReBa Stongen
Real Bingo - gewannen ReBa Real Bingo mat real
Token Smart Kontrakt Sécherheetsaudit passéiert - méi am Whitepaper
Maacht mat bei Liquiditéitspoolen op DEX ReBaSwap a PancakeSwap - verdéngen ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Detailléiert Instruktioune fir ReBa Galaxy Farm
Joreszënssaz 101%
Period | ROI | ReBa Belounungen fir $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 Deeg | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 Deeg | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Verdéngt Bitcoin (BEP20) fir ReBa ze setzen. Méi iwwer BTCB
Bauerenhaff Liewen: onlimitéiert
Joreszënssaz 37%
Period | ROI | Bitcoin Belounungen fir $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 Deeg | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 Deeg | 3.00% | 0.001025 BTC ($ 30.00) |
365 Deeg (APR) | 44% | 0.015038 BTC ($ 440.00) |
Verdéngen BUSD stablecoin fir ReBa ze setzen.
Bauerenhaff Liewen: onlimitéiert
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Joreszënssaz
Period | ROI | BUSD Belounungen fir $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 Deeg | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 Deeg | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Verdéngen WBNB fir ReBa Tokens ze setzen.
Bauerenhaff Liewen: onlimitéiert
1 WBNB = 1 BNB (konvertéieren op ReBaswap)
Joreszënssaz
Period | ROI | $ 1000 WBNB Belounungen (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 Deeg | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 Deeg | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Kréien ReBa-BNB op ReBaSwap (Gitt Cake LP Tokens fir Liquiditéit op ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) = 99%
Period | ROI | ReBa Belounungen fir $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 Deeg | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 Deeg | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Kréien ReBa-BNB op ReBaSwap (Gitt Cake LP Tokens fir Liquiditéit op ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) 91%
Period | ROI | Bitcoin Belounungen fir $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 Deeg | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
30 Deeg | 7.50% | 0.002563 BTC ($ 75.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 149% | 0.050924 BTC ($ 1,490.00) |
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) = 113%
Period | ROI | ReBa Belounungen fir $ 1000 (128.48538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 Deeg | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 Deeg | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (konvertéieren op ReBaswap)
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) = 73%
Period | ROI | $ 1000 WBNB Belounungen (128.48538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.20% | 0.0067 BNB ($ 2.00) |
7 Deeg | 1.40% | 0.0472 BNB ($ 14.00) |
30 Deeg | 6.00% | 0.2023 BNB ($ 60.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 107% | 3.6074 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) = 117%
Period | ROI | ReBa Belounungen fir $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 Deeg | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 Deeg | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 5920.25)
| 0.1008 | 9.979945 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) = 55%
Period | ROI | ReBa Belounungen fir $ 1000 (0.16891 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 Deeg | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 Deeg | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Verdéngen Bitcoin an 0,17% vun der Handelskommissioun fir Liquiditéit fir d'Paar ze liwweren Reba + BNB.
Bauerenhaff Liewen: onlimitéiert
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Kréien ReBa-BNB op PancakeSwap (Get Cake LP Tokens fir Liquiditéit op PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Joreszënssaz (net abegraff LP Belounungen) 95%
Period | ROI | Bitcoin Belounungen fir $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 Deeg | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
30 Deeg | 7.80% | 0.002666 BTC ($ 78.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 158% | 0.054000 BTC ($ 1,580.00) |
Bauerenhaff Liewen: onlimitéiert
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Kréien ReBa-BUSD (Gitt Cake LP fir Liquiditéit op PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Joreszënssaz (net abegraff LP Belounungen) 110%
Period | ROI | Pancake Belounungen fir $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.30% | 0.6782 Kuch ($ 3.00) |
7 Deeg | 2.10% | 4.7473 Kuch ($ 21.00) |
30 Deeg | 9.00% | 20.3454 Kuch ($ 90.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 198% | 447.5992 Kuch ($ 1,980.00) |
Verdéngt BUSD an 0,17% vun der Handelskommissioun fir Liquiditéit un de ReBa + Bitcoin Pair ze liwweren.
Bauerenhaff Liewen: onlimitéiert
Gesinn Kontrakt (Kontrakt Detailer)
Kréien ReBa-BTCB (Gitt Cake LP fir Liquiditéit op PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Joreszënssaz (net abegraff LP Belounungen) 256%
Period | ROI | BUSD Belounungen fir $ 1000 (128.67888 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 Deeg | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 Deeg | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuch-LP ($ 34.36)
| 17.3832 | 0.057919 |
Joreszënssaz (ausser LP Belounungen) = 73%
Period | ROI | ReBa Belounungen fir $ 1000 (29.10498 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 Dag | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 Deeg | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 Deeg | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 Deeg (APY) * ënnerleien dem deegleche Reinvestitioun | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Real Bingo - gewannen ReBa Real Bingo mat real
Kritt eng Bewäertung fir Aktivitéit um Projet an Austausch