
REBA Airdrop - omne indicium airdrops
Accipere aestimationem actionis incepto et commutatione
Actio dolor contractus securitatis audit Transierunt - plus in Whitepaper
Participare liquido lacus in DEX ReBaSwap et PancakeSwap — earn ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Annua cura rate 101%
tempus | ROI | ReBa praemia $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 diem | 0.28% | 5600.0000 ReBa ($2.80) |
7 diebus | 1.93% | 38,600.0000 ReBa ($19.30) |
30 diebus | 8.29% | 165,800.0000 ReBa ($82.90) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 174% | 3,480,000.0000 ReBa ($1,740.00) |
Earn BitCoin (BEP20) ad ReBa emendum. De BTCB
Vita rustica: illimitata
Annua cura rate 37%
tempus | ROI | BitCoin praemia $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 diem | 0.10% | 0.000035 BTC ($1.00) |
7 diebus | 0.70% | 0.000242 BTC ($7.00) |
30 diebus | 3.00% | 0.001037 BTC ($30.00) |
CCCLXV dies (APR) | 44% | 0.015209 BTC ($440.00) |
Earn BUSD stabulum ad ReBa emendum.
Vita rustica: illimitata
Visum contractus (Contractus details)
Annua cura rate
tempus | ROI | BUSD Praemia for $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 diem | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10$) |
7 diebus | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70$) |
30 diebus | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00$) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 49% | 490.00 BUSD (490.00$) |
Earn WBNB ad signa ReBa pignera.
Vita rustica: illimitata
1 WBNB = 1 BNB (conversus ad ReBaswap)
Annua cura rate
tempus | ROI | $ M WBNB Praemia (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 diem | 0.35% | 0.0115 BNB ($3.50) |
7 diebus | 2.45% | 0.0808 BNB ($24.50) |
30 diebus | 10.50% | 0.3461 BNB ($105.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 258% | 8.5047 BNB ($2,580.00) |
Visum contractus (Contractus details)
Get ReBa-BNB in ReBaSwap (Libum Get ad LP signa Liquidity in ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 0.776)
| 772.8484 | 0.001327 |
Annua cura rate (exclusis LP praemiis) = 99%
tempus | ROI | ReBa praemia $ 1000 (1 288.41838 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.27% | 5,400.00 ReBa ($2.70) |
7 diebus | 1.89% | 37,800.00 ReBa ($18.90) |
30 diebus | 8.10% | 162,000.00 ReBa ($81.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 168% | 3,360,000.00 ReBa ($1,680.00) |
Visum contractus (Contractus details)
Get ReBa-BNB in ReBaSwap (Libum Get ad LP signa Liquidity in ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 0.776)
| 772.8484 | 0.001327 |
Annua cura rate (Exclusis LP praemia) XCIX%
tempus | ROI | BitCoin praemia $ 1000 (1 288.41838 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.25% | 0.000086 BTC ($2.50) |
7 diebus | 1.75% | 0.000605 BTC ($17.50) |
30 diebus | 7.50% | 0.002592 BTC ($75.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 149% | 0.051503 BTC ($1,490.00) |
Visum contractus (Contractus details)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Annua cura rate (exclusis LP praemiis) = 113%
tempus | ROI | ReBa praemia $ 1000 (129.94665 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.31% | 6,200.00 ReBa ($3.10) |
7 diebus | 2.17% | 43,400.00 ReBa ($21.70) |
30 diebus | 9.30% | 186,000.00 ReBa ($93.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 209% | 4,180,000.00 ReBa ($2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (conversus ad ReBaswap)
Visum contractus (Contractus details)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Annua cura rate (exclusis LP praemiis) = 73%
tempus | ROI | $ M WBNB Praemia (129.94665 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.20% | 0.0068 BNB ($2.00) |
7 diebus | 1.40% | 0.0479 BNB ($14.00) |
30 diebus | 6.00% | 0.2052 BNB ($60.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 107% | 3.6589 BNB ($1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Annua cura rate (exclusis LP praemiis) = 117%
tempus | ROI | ReBa praemia $ 1000 (21 504.03645 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.32% | 6,400.00 ReBa ($3.20) |
7 diebus | 2.24% | 44,800.00 ReBa ($22.40) |
30 diebus | 9.60% | 192,000.00 ReBa ($96.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 221% | 4,420,000.00 ReBa ($2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 5837.14)
| 0.1008 | 9.979945 |
Annua cura rate (exclusis LP praemiis) = 55%
tempus | ROI | ReBa praemia $ 1000 (0.17132 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.15% | 3,000.00 ReBa ($1.50) |
7 diebus | 1.05% | 21,000.00 ReBa ($10.50) |
30 diebus | 4.50% | 90,000.00 ReBa ($45.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 73% | 1,460,000.00 ReBa ($730.00) |
Earn BitCoin et 0,17% of negotiatione commissionis providendi liquido ad duo Reba + BNB.
Vita rustica: illimitata
Visum contractus (Contractus details)
Get ReBa-BNB in PancakeSwap (Libum Get signa ad liquido in PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Annua cura rate (Non comprehendo LP praemia) 95%
tempus | ROI | BitCoin praemia $ 1000 (1 247.97897 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.26% | 0.000090 BTC ($2.60) |
7 diebus | 1.82% | 0.000629 BTC ($18.20) |
30 diebus | 7.80% | 0.002696 BTC ($78.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 158% | 0.054614 BTC ($1,580.00) |
Vita rustica: illimitata
Visum contractus (Contractus details)
Annua cura rate (Non comprehendo LP praemia) 110%
tempus | ROI | Praemia subcinericius $ 1000 (21 579.44022 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.30% | 0.6812 Rutrum ($3.00) |
7 diebus | 2.10% | 4.7683 Rutrum ($21.00) |
30 diebus | 9.00% | 20.4355 Rutrum ($90.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 198% | 449.5811 Rutrum ($1,980.00) |
Earn BUSD et 0,17% commissionis negotiationis ad liquiditatem par ReBa + BitCoin comparandam.
Vita rustica: illimitata
Visum contractus (Contractus details)
Get ReBa-BTCB (Libum Get L ad liquidum in PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 7.68)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Annua cura rate (Non comprehendo LP praemia) 256%
tempus | ROI | BUSD Praemia for $ 1000 (130.14236 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00$) |
7 diebus | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00$) |
30 diebus | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00$) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00$) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Rutrum-LP ($ 33.88)
| 17.3832 | 0.057919 |
Annua cura rate (exclusis LP praemiis) = 73%
tempus | ROI | ReBa praemia $ 1000 (29.51935 Rutrum-LP)
|
---|---|---|
1 diem | 0.20% | 4,000.00 ReBa ($2.00) |
7 diebus | 1.40% | 28,000.00 ReBa ($14.00) |
30 diebus | 6.00% | 120,000.00 ReBa ($60.00) |
365 dies (APY) * Subdita cotidie reinvestment | 107% | 2,140,000.00 ReBa ($1,070.00) |
Accipere aestimationem actionis incepto et commutatione
cryptocurrencie cum ReBa indicio pluribus modis mereri potes;