
Баалар жана диаграммалар ReBa, BNB, Bitcoin
ReBa токенинин курсу жана диаграммалары жөнүндө толук маалымат
Токен акылдуу келишимдин коопсуздук аудитинен өттү — көбүрөөк маалымат Whitepaper
боюнча ликвиддүүлүк пулдарына катышуу DEX ReBaSwap жана PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake табуу.
ReBa Galaxy Farm үчүн толук нускамалар
Жылдык пайыздык чен 101%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (1 РеБа)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 күн | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 күн | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
ReBa кою үчүн Bitcoin (BEP20) табыңыз. BTCB жөнүндө көбүрөөк
Чарба жашоосу: чексиз
Жылдык пайыздык чен 37%
мезгил | РОЙ | 1000 долларга Bitcoin сыйлыктары (1 РеБа)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 күн | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 күн | 3.00% | 0.001026 BTC ($ 30.00) |
365 күн (АПР) | 44% | 0.015043 BTC ($ 440.00) |
ReBa ставкасын алуу үчүн BUSD стабилкоин табыңыз.
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
Жылдык пайыздык чен
мезгил | РОЙ | 1000 доллар үчүн BUSD сыйлыктары (1 РеБа)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 күн | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 күн | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa токендерин коюу үчүн WBNB алыңыз.
Чарба жашоосу: чексиз
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswapга айландыруу)
Жылдык пайыздык чен
мезгил | РОЙ | $ 1000 WBNB сыйлыктары (2 РеБа)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.35% | 0.0115 BNB ($3.50) |
7 күн | 2.45% | 0.0808 BNB ($24.50) |
30 күн | 10.50% | 0.3461 BNB ($105.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 258% | 8.5047 BNB ($2,580.00) |
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BNB алыңыз ReBaSwap боюнча (ReBaSwap боюнча ликвиддүүлүк үчүн Cake LP Токендерин алыңыз)
Реба | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 99%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 күн | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 күн | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BNB алыңыз ReBaSwap боюнча (ReBaSwap боюнча ликвиддүүлүк үчүн Cake LP Токендерин алыңыз)
Реба | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) 91%
мезгил | РОЙ | 1000 долларга Bitcoin сыйлыктары (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 күн | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
30 күн | 7.50% | 0.002564 BTC ($ 75.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 149% | 0.050940 BTC ($ 1,490.00) |
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 113%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 күн | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 күн | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswapга айландыруу)
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 73%
мезгил | РОЙ | $ 1000 WBNB сыйлыктары (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.20% | 0.0068 BNB ($2.00) |
7 күн | 1.40% | 0.0473 BNB ($14.00) |
30 күн | 6.00% | 0.2026 BNB ($60.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 107% | 3.6135 BNB ($1,070.00) |
Реба | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 117%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 күн | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 күн | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 55%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (0.16919 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 күн | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 күн | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Bitcoin табуу жана жуп ликвиддүүлүктү камсыз кылуу үчүн соода комиссиясынын 0,17% Реба + BNB.
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BNB алыңыз PancakeSwap боюнча (PancakeSwapта өтүмдүүлүк үчүн Cake LP Токендерин алыңыз)
Реба | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарын эске албаганда) 95%
мезгил | РОЙ | 1000 долларга Bitcoin сыйлыктары (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 күн | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
30 күн | 7.80% | 0.002667 BTC ($ 78.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 158% | 0.054017 BTC ($ 1,580.00) |
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BUSD алыңыз (PancakeSwap боюнча өтүмдүүлүк үчүн Cake LP алыңыз)
Реба | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарын эске албаганда) 110%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн Блин сыйлыктары (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.30% | 0.6782 торт ($3.00) |
7 күн | 2.10% | 4.7473 торт ($21.00) |
30 күн | 9.00% | 20.3454 торт ($90.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 198% | 447.5992 торт ($1,980.00) |
ReBa + Bitcoin жуптун өтүмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн BUSD жана соода комиссиясынын 0,17% табыңыз.
Чарба жашоосу: чексиз
Келишимди көрүү (келишимдин чоо-жайы)
ReBa-BTCB алыңыз (PancakeSwap боюнча өтүмдүүлүк үчүн Cake LP алыңыз)
Реба | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарын эске албаганда) 256%
мезгил | РОЙ | 1000 доллар үчүн BUSD сыйлыктары (128.71895 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 күн | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 күн | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
Жылдык пайыздык чен (LP сыйлыктарынан тышкары) = 73%
мезгил | РОЙ | $ 1000 үчүн ReBa сыйлыктары (29.15339 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 күнү | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 күн | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 күн | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 күн (APY) * күнүмдүк кайра инвестициялоо шартында | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
ReBa токенинин курсу жана диаграммалары жөнүндө толук маалымат
Акылдуу келишимдердин технологиясы (Smart Contract) биринчи жолу Ник тарабынан сүрөттөлгөн