
Sinau lan Entuk karo Binance
Melu program pendidikan "Sinau lan entuk"
Audit keamanan kontrak cerdas token lulus - liyane ing Whitepaper
Melu pools likuiditas ing DEX ReBaSwap lan PancakeSwap - entuk ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Pandhuan rinci kanggo ReBa Galaxy Farm
Tingkat suku bunga taunan 101%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 dina | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 dina | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Entuk Bitcoin (BEP20) kanggo staking ReBa. Liyane babagan BTCB
urip Farm: Unlimited
Tingkat suku bunga taunan 37%
Periode | bathi | Ganjaran Bitcoin kanggo $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 dina | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 dina | 3.00% | 0.001026 BTC ($ 30.00) |
365 dina (APR) | 44% | 0.015043 BTC ($ 440.00) |
Entuk stablecoin BUSD kanggo staking ReBa.
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Tingkat suku bunga taunan
Periode | bathi | Ganjaran BUSD kanggo $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 dina | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 dina | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Entuk WBNB kanggo staking token ReBa.
urip Farm: Unlimited
1 WBNB = 1 BNB (Ngonversi menyang ReBaswap)
Tingkat suku bunga taunan
Periode | bathi | $ 1000 Ganjaran WBNB (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 dina | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 dina | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BNB ing ReBaSwap (Entuk Token Cake LP kanggo Likuiditas ing ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 99%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (1 272.44546 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 dina | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 dina | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BNB ing ReBaSwap (Entuk Token Cake LP kanggo Likuiditas ing ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 91%
Periode | bathi | Ganjaran Bitcoin kanggo $ 1000 (1 272.44546 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 dina | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
30 dina | 7.50% | 0.002564 BTC ($ 75.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 149% | 0.050940 BTC ($ 1,490.00) |
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 113%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 dina | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 dina | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (Ngonversi menyang ReBaswap)
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 73%
Periode | bathi | $ 1000 Ganjaran WBNB (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 dina | 1.40% | 0.0473 BNB ($ 14.00) |
30 dina | 6.00% | 0.2026 BNB ($ 60.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 107% | 3.6135 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 117%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (21 501.81626 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 dina | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 dina | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 55%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (0.16919 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 dina | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 dina | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Entuk Bitcoin lan 0,17% saka komisi dagang kanggo nyedhiyakake likuiditas kanggo pasangan kasebut Reba + BNB.
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BNB ing PancakeSwap (Entuk Token Cake LP kanggo likuiditas ing PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 95%
Periode | bathi | Ganjaran Bitcoin kanggo $ 1000 (1 232.50739 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 dina | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
30 dina | 7.80% | 0.002667 BTC ($ 78.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 158% | 0.054017 BTC ($ 1,580.00) |
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BUSD (Entuk Cake LP kanggo likuiditas ing PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 110%
Periode | bathi | Ganjaran Pancake kanggo $ 1000 (21 577.21223 Kue-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.30% | 0.6773 Kue ($ 3.00) |
7 dina | 2.10% | 4.7412 Kue ($ 21.00) |
30 dina | 9.00% | 20.3192 Kue ($ 90.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 198% | 447.0232 Kue ($ 1,980.00) |
Entuk BUSD lan 0,17% saka komisi dagang kanggo nyedhiyakake likuiditas kanggo pasangan ReBa + Bitcoin.
urip Farm: Unlimited
Ndeleng kontrak (rincian kontrak)
Entuk ReBa-BTCB (Entuk Cake LP kanggo likuiditas ing PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) 256%
Periode | bathi | Ganjaran BUSD kanggo $ 1000 (128.71895 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 dina | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 dina | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
Tingkat suku bunga taunan (ora kalebu ganjaran LP) = 73%
Periode | bathi | Ganjaran ReBa kanggo $ 1000 (29.15339 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 dina | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 dina | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 dina (APY) * tundhuk reinvestment saben dina | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Melu program pendidikan "Sinau lan entuk"
Kanggo nggawe token ReBa, tim proyek milih jaringan kasebut