
Installazione di Trust Wallet. Aggiungi ReBa
Installazione Gli sviluppatori ci offrono il download dall'ufficio. posto
Controllo di sicurezza del contratto smart token superato — più in Whitepaper
Partecipare a pool di liquidità su DEX ReBaScambia e PancakeSwap: guadagna ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Istruzioni dettagliate per ReBa Galaxy Farm
Tasso d'interesse annuale 101%
periodo | ROI | Premi ReBa per $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 giorni | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 giorni | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Guadagna Bitcoin (BEP20) per staking ReBa. Maggiori informazioni su BTCB
Vita in fattoria: illimitata
Tasso d'interesse annuale 37%
periodo | ROI | Premi Bitcoin per $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 giorni | 0.70% | 0.000241 BTC ($ 7.00) |
30 giorni | 3.00% | 0.001032 BTC ($ 30.00) |
365 giorni (APRILE) | 44% | 0.015136 BTC ($ 440.00) |
Guadagna stablecoin BUSD per lo staking di ReBa.
Vita in fattoria: illimitata
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Tasso d'interesse annuale
periodo | ROI | Premi BUSD per $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 giorni | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 giorni | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Guadagna WBNB per lo staking di token ReBa.
Vita in fattoria: illimitata
1 BNB = 1 BNB (converti in ReBaswap)
Tasso d'interesse annuale
periodo | ROI | $ 1000 premi WBNB (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 giorni | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 giorni | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Ottieni ReBa-BNB su ReBaSwap (Ottieni i token Cake LP per la liquidità su ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) = 99%
periodo | ROI | Premi ReBa per $ 1000 (1 274.80686 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 giorni | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 giorni | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Ottieni ReBa-BNB su ReBaSwap (Ottieni i token Cake LP per la liquidità su ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) 91%
periodo | ROI | Premi Bitcoin per $ 1000 (1 274.80686 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 giorni | 1.75% | 0.000602 BTC ($ 17.50) |
30 giorni | 7.50% | 0.002580 BTC ($ 75.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 149% | 0.051255 BTC ($ 1,490.00) |
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 7.73)
| 7/689.7407 | 0.000133 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) = 113%
periodo | ROI | Premi ReBa per $ 1000 (129.32143 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 giorni | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 giorni | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 BNB = 1 BNB (converti in ReBaswap)
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 7.73)
| 7/689.7407 | 0.000133 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) = 73%
periodo | ROI | $ 1000 premi WBNB (129.32143 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 giorni | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
30 giorni | 6.00% | 0.2030 BNB ($ 60.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 107% | 3.6201 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) = 117%
periodo | ROI | Premi ReBa per $ 1000 (21 507.57788 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 giorni | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 giorni | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 5899.47)
| 0.1008 | 9.979945 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) = 55%
periodo | ROI | Premi ReBa per $ 1000 (0.16951 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 giorni | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 giorni | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Guadagna Bitcoin e 0,17% della commissione di negoziazione per fornire liquidità alla coppia Reba + BNB.
Vita in fattoria: illimitata
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Ottieni ReBa-BNB su PancakeSwap (Ottieni gettoni Cake LP per liquidità su PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi in LP) 95%
periodo | ROI | Premi Bitcoin per $ 1000 (1 234.79467 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 giorni | 1.82% | 0.000626 BTC ($ 18.20) |
30 giorni | 7.80% | 0.002683 BTC ($ 78.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 158% | 0.054351 BTC ($ 1,580.00) |
Vita in fattoria: illimitata
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Ottieni ReBa-BUSD (Ottieni Cake LP per liquidità su PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi in LP) 110%
periodo | ROI | Ricompense frittelle per $ 1000 (21 582.99406 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.30% | 0.6791 Torta ($ 3.00) |
7 giorni | 2.10% | 4.7537 Torta ($ 21.00) |
30 giorni | 9.00% | 20.3731 Torta ($ 90.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 198% | 448.2072 Torta ($ 1,980.00) |
Guadagna BUSD e lo 0,17% della commissione di trading per fornire liquidità alla coppia ReBa + Bitcoin.
Vita in fattoria: illimitata
Visualizza contratto (dettagli contrattuali)
Ottieni ReBa-BTCB (Ottieni Cake LP per liquidità su PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 7.72)
| 7/848.6362 | 0.0001328 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi in LP) 256%
periodo | ROI | Premi BUSD per $ 1000 (129.51619 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 giorni | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 giorni | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 34.24)
| 17.3832 | 0.057919 |
Tasso d'interesse annuale (esclusi i premi LP) = 73%
periodo | ROI | Premi ReBa per $ 1000 (29.20749 Torta-LP)
|
---|---|---|
1 giorno | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 giorni | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 giorni | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 giorni (APY) * soggetto a reinvestimento giornaliero | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Installazione Gli sviluppatori ci offrono il download dall'ufficio. posto
Принимайте участие в образовательной программе «Учитесь и зарабатывайте»