
Lærðu og græddu með Binance
Taktu þátt í fræðsluáætluninni "Lærðu og græddu"
Tákn snjallsamnings öryggisúttekt samþykkt - nánari upplýsingar í Whitepaper
Taktu þátt í lausafjárpottum á DEX ReBaSwap og PancakeSwap - vinna sér inn ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Ítarlegar leiðbeiningar fyrir ReBa Galaxy Farm
Ársvextir 101%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.28% | 5600.0000 ReBa ($ 2.80) |
7 daga | 1.93% | 38,600.0000 ReBa ($ 19.30) |
30 daga | 8.29% | 165,800.0000 ReBa ($ 82.90) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 174% | 3,480,000.0000 ReBa ($ 1,740.00) |
Aflaðu Bitcoin (BEP20) fyrir að leggja í ReBa. Meira um BTCB
Bændalíf: ótakmarkað
Ársvextir 37%
Tímabil | ROI | Bitcoin verðlaun fyrir $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.10% | 0.000034 BTC ($1.00) |
7 daga | 0.70% | 0.000241 BTC ($7.00) |
30 daga | 3.00% | 0.001035 BTC ($30.00) |
365 dagar (APR) | 44% | 0.015178 BTC ($440.00) |
Aflaðu BUSD stablecoin fyrir að leggja í ReBa.
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Ársvextir
Tímabil | ROI | BUSD verðlaun fyrir $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.11% | 1.10 BUSD ($1.10) |
7 daga | 0.77% | 7.70 BUSD ($7.70) |
30 daga | 3.30% | 33.00 BUSD ($33.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 49% | 490.00 BUSD ($490.00) |
Aflaðu WBNB fyrir að setja ReBa tákn.
Bændalíf: ótakmarkað
1 WBNB = 1 BNB (breyta í ReBaswap)
Ársvextir
Tímabil | ROI | $ 1000 WBNB verðlaun (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.35% | 0.0115 BNB ($3.50) |
7 daga | 2.45% | 0.0808 BNB ($24.50) |
30 daga | 10.50% | 0.3461 BNB ($105.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 258% | 8.5047 BNB ($2,580.00) |
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BNB á ReBaSwap (Fáðu Cake LP Tokens for Liquidity á ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.777)
| 772.8484 | 0.001327 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 99%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.27% | 5,400.00 ReBa ($ 2.70) |
7 daga | 1.89% | 37,800.00 ReBa ($ 18.90) |
30 daga | 8.10% | 162,000.00 ReBa ($ 81.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 168% | 3,360,000.00 ReBa ($ 1,680.00) |
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BNB á ReBaSwap (Fáðu Cake LP Tokens for Liquidity á ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.777)
| 772.8484 | 0.001327 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) 91%
Tímabil | ROI | Bitcoin verðlaun fyrir $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.25% | 0.000086 BTC ($2.50) |
7 daga | 1.75% | 0.000604 BTC ($17.50) |
30 daga | 7.50% | 0.002587 BTC ($75.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 149% | 0.051398 BTC ($1,490.00) |
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 7.71)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 113%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (129.68083 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.31% | 6,200.00 ReBa ($ 3.10) |
7 daga | 2.17% | 43,400.00 ReBa ($ 21.70) |
30 daga | 9.30% | 186,000.00 ReBa ($ 93.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 209% | 4,180,000.00 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (breyta í ReBaswap)
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 7.71)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 73%
Tímabil | ROI | $ 1000 WBNB verðlaun (129.68083 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 0.0068 BNB ($2.00) |
7 daga | 1.40% | 0.0478 BNB ($14.00) |
30 daga | 6.00% | 0.2050 BNB ($60.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 107% | 3.6551 BNB ($1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 117%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.32% | 6,400.00 ReBa ($ 3.20) |
7 daga | 2.24% | 44,800.00 ReBa ($ 22.40) |
30 daga | 9.60% | 192,000.00 ReBa ($ 96.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 221% | 4,420,000.00 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 5843.14)
| 0.1008 | 9.979945 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 55%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (0.17114 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.15% | 3,000.00 ReBa ($ 1.50) |
7 daga | 1.05% | 21,000.00 ReBa ($ 10.50) |
30 daga | 4.50% | 90,000.00 ReBa ($ 45.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 73% | 1,460,000.00 ReBa ($ 730.00) |
Aflaðu Bitcoin og 0,17% af viðskiptaþóknun fyrir að veita parinu lausafé Reba + BNB.
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BNB á PancakeSwap (Fáðu Cake LP tákn fyrir lausafé á PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Ársvextir (án LP verðlauna) 95%
Tímabil | ROI | Bitcoin verðlaun fyrir $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.26% | 0.000090 BTC ($2.60) |
7 daga | 1.82% | 0.000628 BTC ($18.20) |
30 daga | 7.80% | 0.002691 BTC ($78.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 158% | 0.054502 BTC ($1,580.00) |
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Sæktu ReBa-BUSD (Fáðu Cake LP fyrir lausafjárstöðu á PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Ársvextir (án LP verðlauna) 110%
Tímabil | ROI | Pönnukökuverðlaun fyrir $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.30% | 0.6899 kaka ($3.00) |
7 daga | 2.10% | 4.8294 kaka ($21.00) |
30 daga | 9.00% | 20.6973 kaka ($90.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 198% | 455.3399 kaka ($1,980.00) |
Aflaðu BUSD og 0,17% af viðskiptaþóknun fyrir að veita ReBa + Bitcoin parinu lausafé.
Bændalíf: ótakmarkað
Skoða samning (upplýsingar samnings)
Fáðu ReBa-BTCB (Fáðu Cake LP fyrir lausafjárstöðu á PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 7.70)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Ársvextir (án LP verðlauna) 256%
Tímabil | ROI | BUSD verðlaun fyrir $ 1000 (129.87614 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.70% | 7.00 BUSD ($7.00) |
7 daga | 4.90% | 49.00 BUSD ($49.00) |
30 daga | 21.00% | 210.00 BUSD ($210.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 köku-LP ($ 33.91)
| 17.3832 | 0.057919 |
Ársvextir (að undanskildum LP verðlaunum) = 73%
Tímabil | ROI | ReBa verðlaun fyrir $ 1000 (29.48906 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 4,000.00 ReBa ($ 2.00) |
7 daga | 1.40% | 28,000.00 ReBa ($ 14.00) |
30 daga | 6.00% | 120,000.00 ReBa ($ 60.00) |
365 dagar (APY) * háð daglegri endurfjárfestingu | 107% | 2,140,000.00 ReBa ($ 1,070.00) |
Taktu þátt í fræðsluáætluninni "Lærðu og græddu"
Eins og er eru margar dreifðar fjármálareglur,