
Tarif dan grafik ReBa, BNB, Bitcoin
Tingkat token dan grafik ReBa Informasi terperinci tentang
Audit keamanan kontrak pintar token lulus — lebih detail di Whitepaper
Berpartisipasi dalam kumpulan likuiditas di DEX ReBaSwap dan PancakeSwap - dapatkan ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Instruksi terperinci untuk ReBa Galaxy Farm
Suku bunga tahunan 101%
Periode | ROI | Hadiah ReBa untuk $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($2.80) |
7 hari | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($19.30) |
30 hari | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($82.90) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($1,740.00) |
Hasilkan Bitcoin (BEP20) untuk mempertaruhkan ReBa. Lebih lanjut tentang BTCB
Kehidupan pertanian: tidak terbatas
Suku bunga tahunan 37%
Periode | ROI | Hadiah Bitcoin seharga $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 hari | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 hari | 3.00% | 0.001025 BTC ($ 30.00) |
365 hari (APR) | 44% | 0.015038 BTC ($ 440.00) |
Hasilkan stablecoin BUSD untuk mempertaruhkan ReBa.
Kehidupan pertanian: tidak terbatas
Lihat kontrak (detail kontrak)
Suku bunga tahunan
Periode | ROI | Hadiah BUSD untuk $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 hari | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 hari | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Hasilkan WBNB untuk mempertaruhkan token ReBa.
Kehidupan pertanian: tidak terbatas
1 WBNB = 1 BNB (konversi ke ReBaswap)
Suku bunga tahunan
Periode | ROI | Hadiah WBNB $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 hari | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 hari | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Lihat kontrak (detail kontrak)
Dapatkan ReBa-BNB di ReBaSwap (Dapatkan Token Cake LP untuk Likuiditas di ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) = 99%
Periode | ROI | Hadiah ReBa untuk $ 1000 (1 270.33272 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($2.70) |
7 hari | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($18.90) |
30 hari | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($81.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($1,680.00) |
Lihat kontrak (detail kontrak)
Dapatkan ReBa-BNB di ReBaSwap (Dapatkan Token Cake LP untuk Likuiditas di ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.787)
| 772.8484 | 0.001327 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) 91%
Periode | ROI | Hadiah Bitcoin seharga $ 1000 (1 270.33272 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 hari | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
30 hari | 7.50% | 0.002563 BTC ($ 75.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 149% | 0.050924 BTC ($ 1,490.00) |
Lihat kontrak (detail kontrak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) = 113%
Periode | ROI | Hadiah ReBa untuk $ 1000 (128.48538 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($3.10) |
7 hari | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($21.70) |
30 hari | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($93.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (konversi ke ReBaswap)
Lihat kontrak (detail kontrak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) = 73%
Periode | ROI | Hadiah WBNB $ 1000 (128.48538 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.20% | 0.0067 BNB ($ 2.00) |
7 hari | 1.40% | 0.0472 BNB ($ 14.00) |
30 hari | 6.00% | 0.2023 BNB ($ 60.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 107% | 3.6074 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) = 117%
Periode | ROI | Hadiah ReBa untuk $ 1000 (21 508.05485 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($3.20) |
7 hari | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($22.40) |
30 hari | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($96.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 5920.25)
| 0.1008 | 9.979945 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) = 55%
Periode | ROI | Hadiah ReBa untuk $ 1000 (0.16891 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($1.50) |
7 hari | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($10.50) |
30 hari | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($45.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($730.00) |
Hasilkan Bitcoin dan 0,17% dari komisi perdagangan untuk menyediakan likuiditas pada pasangan Reba + BNB.
Kehidupan pertanian: tidak terbatas
Lihat kontrak (detail kontrak)
Dapatkan ReBa-BNB di PancakeSwap (Dapatkan Token Cake LP untuk likuiditas di PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) 95%
Periode | ROI | Hadiah Bitcoin seharga $ 1000 (1 230.46096 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 hari | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
30 hari | 7.80% | 0.002666 BTC ($ 78.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 158% | 0.054000 BTC ($ 1,580.00) |
Kehidupan pertanian: tidak terbatas
Lihat kontrak (detail kontrak)
Dapatkan ReBa-BUSD (Dapatkan Cake LP untuk likuiditas di PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) 110%
Periode | ROI | Hadiah Pancake seharga $ 1000 (21 583.47270 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.30% | 0.6757 Kue ($ 3.00) |
7 hari | 2.10% | 4.7302 Kue ($ 21.00) |
30 hari | 9.00% | 20.2721 Kue ($ 90.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 198% | 445.9861 Kue ($ 1,980.00) |
Hasilkan BUSD dan 0,17% dari komisi perdagangan untuk menyediakan likuiditas ke pasangan ReBa + Bitcoin.
Kehidupan pertanian: tidak terbatas
Lihat kontrak (detail kontrak)
Dapatkan ReBa-BTCB (Dapatkan Cake LP untuk likuiditas di PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) 256%
Periode | ROI | Hadiah BUSD untuk $ 1000 (128.67888 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 hari | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 hari | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Kue-LP ($ 34.36)
| 17.3832 | 0.057919 |
Suku bunga tahunan (tidak termasuk hadiah LP) = 73%
Periode | ROI | Hadiah ReBa untuk $ 1000 (29.10498 Kue-LP)
|
---|---|---|
Hari 1 | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($2.00) |
7 hari | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($14.00) |
30 hari | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($60.00) |
365 hari (APY) * tunduk pada reinvestasi harian | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($1,070.00) |
Tingkat token dan grafik ReBa Informasi terperinci tentang
Teknologi kontrak pintar (Smart Contract) pertama kali dijelaskan oleh Nick