
ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, Cake
ʻO ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, Cake ReBa Token
Ua hoʻoholo ʻia ka loiloi palekana ʻaelike akamai Token - nā kikoʻī hou aku ma ka Whitepaper
E komo i loko o nā loko wai wai ma DEX ReBaSwap a me PancakeSwap - loaʻa iā ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Nā ʻōlelo kikoʻī no ka ReBa Galaxy Farm
Ka uku panee makahiki 101%
He manawa | Lahairoi | Nā makana ReBa no $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
Nā lā 7 | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
Nā lā 30 | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Loaʻa iā Bitcoin (BEP20) no ka hoʻopaʻa ʻana iā ReBa. Nā mea hou aku e pili ana iā BTCB
Ola mahiʻai: palena ʻole
Ka uku panee makahiki 37%
He manawa | Lahairoi | Nā makana Bitcoin no $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
Nā lā 7 | 0.70% | 0.000241 BTC ($ 7.00) |
Nā lā 30 | 3.00% | 0.001032 BTC ($ 30.00) |
365 lā (APR) | 44% | 0.015136 BTC ($ 440.00) |
Loaʻa i ka BUSD stablecoin no ka staking ReBa.
Ola mahiʻai: palena ʻole
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
Ka uku panee makahiki
He manawa | Lahairoi | Nā makana BUSD no $1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
Nā lā 7 | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
Nā lā 30 | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Loaʻa iā WBNB no ka mālama ʻana i nā hōʻailona ReBa.
Ola mahiʻai: palena ʻole
1 WBNB = 1 BNB (e hoʻololi iā ReBaswap)
Ka uku panee makahiki
He manawa | Lahairoi | $1000 WBNB uku (2 ReBa)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
Nā lā 7 | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
Nā lā 30 | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
Loaʻa iā ReBa-BNB ma ReBaSwap (E kiʻi i nā hōʻailona Cake LP no ka Liquidity ma ReBaSwap)
ʻO Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) = 99%
He manawa | Lahairoi | Nā makana ReBa no $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
Nā lā 7 | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
Nā lā 30 | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
Loaʻa iā ReBa-BNB ma ReBaSwap (E kiʻi i nā hōʻailona Cake LP no ka Liquidity ma ReBaSwap)
ʻO Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) 91%
He manawa | Lahairoi | Nā makana Bitcoin no $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
Nā lā 7 | 1.75% | 0.000602 BTC ($ 17.50) |
Nā lā 30 | 7.50% | 0.002580 BTC ($ 75.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 149% | 0.051255 BTC ($ 1,490.00) |
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
ʻO Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) = 113%
He manawa | Lahairoi | Nā makana ReBa no $ 1000 (129.32143 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
Nā lā 7 | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
Nā lā 30 | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (e hoʻololi iā ReBaswap)
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
ʻO Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) = 73%
He manawa | Lahairoi | $1000 WBNB uku (129.32143 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
Nā lā 7 | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
Nā lā 30 | 6.00% | 0.2030 BNB ($ 60.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 107% | 3.6201 BNB ($ 1,070.00) |
ʻO Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) = 117%
He manawa | Lahairoi | Nā makana ReBa no $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
Nā lā 7 | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
Nā lā 30 | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 5899.47)
| 0.1008 | 9.979945 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) = 55%
He manawa | Lahairoi | Nā makana ReBa no $ 1000 (0.16951 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
Nā lā 7 | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
Nā lā 30 | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Loaʻa iā Bitcoin a me 0,17% o ke komisina kālepa no ka hāʻawi ʻana i ka wai i ka lua Reba + BNB.
Ola mahiʻai: palena ʻole
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
Loaʻa iā ReBa-BNB ma PancakeSwap (E kiʻi i nā hōʻailona Cake LP no ka wai ma PancakeSwap)
ʻO Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Ka uku panee makahiki (ʻaʻole me nā makana LP) 95%
He manawa | Lahairoi | Nā makana Bitcoin no $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
Nā lā 7 | 1.82% | 0.000626 BTC ($ 18.20) |
Nā lā 30 | 7.80% | 0.002683 BTC ($ 78.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 158% | 0.054351 BTC ($ 1,580.00) |
Ola mahiʻai: palena ʻole
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
Loaʻa iā ReBa-BUSD (E kiʻi i ka Cake LP no ka wai ma PancakeSwap)
ʻO Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Ka uku panee makahiki (ʻaʻole me nā makana LP) 110%
He manawa | Lahairoi | Nā makana Pancake no $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.30% | 0.6808 keke ($ 3.00) |
Nā lā 7 | 2.10% | 4.7655 keke ($ 21.00) |
Nā lā 30 | 9.00% | 20.4234 keke ($ 90.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 198% | 449.3158 keke ($ 1,980.00) |
Loaʻa iā BUSD a me 0,17% o ke komisina kālepa no ka hāʻawi ʻana i ka wai i ka ReBa + Bitcoin pair.
Ola mahiʻai: palena ʻole
Nānā ʻaelike (nā kikoʻī ʻaelike)
E kiʻi iā ReBa-BTCB (E kiʻi i ka Cake LP no ka wai ma PancakeSwap)
ʻO Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 7.72)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Ka uku panee makahiki (ʻaʻole me nā makana LP) 256%
He manawa | Lahairoi | Nā makana BUSD no $1000 (129.51619 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
Nā lā 7 | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
Nā lā 30 | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Kake-LP ($ 34.24)
| 17.3832 | 0.057919 |
Ka uku panee makahiki (koe na uku LP) = 73%
He manawa | Lahairoi | Nā makana ReBa no $ 1000 (29.20749 Cake-LP)
|
---|---|---|
ʻO 1 lā | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
Nā lā 7 | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
Nā lā 30 | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 lā (APY) * pili i ka hoʻokomo hou ʻana i kēlā me kēia lā | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
ʻO ReBa Space AutoFarm BNB, Bitcoin, Cake ReBa Token
E komo i ka papahana hoʻonaʻauao "E aʻo a loaʻa"