
Menene kwangiloli masu wayo?
Fasahar kwangilar wayo (Smart Contract) Nick ya fara bayyana shi
Token smart kwangilar tsaro duba ya wuce - ƙari a cikin Whitepaper
Shiga cikin wuraren wahalolin ruwa a kunne DEX ReBaSwap da PancakeSwap - sami ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Cikakken umarnin don ReBa Galaxy Farm
Yawan riba na shekara 101%
Lokaci | Roi | Kyautar ReBa akan $ 1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.28% | 5600.0000 ReBa ($ 2.80) |
7 kwanakin | 1.93% | 38,600.0000 ReBa ($ 19.30) |
30 kwanakin | 8.29% | 165,800.0000 ReBa ($ 82.90) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 174% | 3,480,000.0000 ReBa ($ 1,740.00) |
Sami Bitcoin (BEP20) don saka hannun jari na ReBa. Karin bayani game da BTCB
Rayuwar gona: marar iyaka
Yawan riba na shekara 37%
Lokaci | Roi | Kyautar Bitcoin akan $ 1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.10% | 0.000035 BTC ($ 1.00) |
7 kwanakin | 0.70% | 0.000242 BTC ($ 7.00) |
30 kwanakin | 3.00% | 0.001036 BTC ($ 30.00) |
Kwanaki 365 (APR) | 44% | 0.015190 BTC ($ 440.00) |
Sami BUSD stablecoin don saka hannun jari na ReBa.
Rayuwar gona: marar iyaka
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Yawan riba na shekara
Lokaci | Roi | Kyautar BUSD akan $1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 kwanakin | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 kwanakin | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Sami WBNB don tara alamun ReBa.
Rayuwar gona: marar iyaka
1 WBNB = 1 BNBcanza zuwa ReBaswap)
Yawan riba na shekara
Lokaci | Roi | Kyautar WBNB $ 1000 (2 Reba)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 kwanakin | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 kwanakin | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Farashin ReBa-BNB a kan ReBaSwap (Samu Cake LP Tokens don Ruwa akan ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) = 99%
Lokaci | Roi | Kyautar ReBa akan $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.27% | 5,400.00 ReBa ($ 2.70) |
7 kwanakin | 1.89% | 37,800.00 ReBa ($ 18.90) |
30 kwanakin | 8.10% | 162,000.00 ReBa ($ 81.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 168% | 3,360,000.00 ReBa ($ 1,680.00) |
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Farashin ReBa-BNB a kan ReBaSwap (Samu Cake LP Tokens don Ruwa akan ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) 91%
Lokaci | Roi | Kyautar Bitcoin akan $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 kwanakin | 1.75% | 0.000604 BTC ($ 17.50) |
30 kwanakin | 7.50% | 0.002589 BTC ($ 75.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 149% | 0.051440 BTC ($ 1,490.00) |
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Reba | Saukewa: BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) = 113%
Lokaci | Roi | Kyautar ReBa akan $ 1000 (129.78749 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.31% | 6,200.00 ReBa ($ 3.10) |
7 kwanakin | 2.17% | 43,400.00 ReBa ($ 21.70) |
30 kwanakin | 9.30% | 186,000.00 ReBa ($ 93.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 209% | 4,180,000.00 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNBcanza zuwa ReBaswap)
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Reba | Saukewa: BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.70)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) = 73%
Lokaci | Roi | Kyautar WBNB $ 1000 (129.78749 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 kwanakin | 1.40% | 0.0479 BNB ($ 14.00) |
30 kwanakin | 6.00% | 0.2054 BNB ($ 60.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 107% | 3.6634 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | GASKIYA |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) = 117%
Lokaci | Roi | Kyautar ReBa akan $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.32% | 6,400.00 ReBa ($ 3.20) |
7 kwanakin | 2.24% | 44,800.00 ReBa ($ 22.40) |
30 kwanakin | 9.60% | 192,000.00 ReBa ($ 96.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 221% | 4,420,000.00 ReBa ($ 2,210.00) |
Saukewa: BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5829.88)
| 0.1008 | 9.979945 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) = 55%
Lokaci | Roi | Kyautar ReBa akan $ 1000 (0.17153 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.15% | 3,000.00 ReBa ($ 1.50) |
7 kwanakin | 1.05% | 21,000.00 ReBa ($ 10.50) |
30 kwanakin | 4.50% | 90,000.00 ReBa ($ 45.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 73% | 1,460,000.00 ReBa ($ 730.00) |
Sami Bitcoin da 0,17% na hukumar ciniki don samar da ruwa ga ma'aurata Reba + BNB.
Rayuwar gona: marar iyaka
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Farashin ReBa-BNB akan PancakeSwap (Samu Cake LP Tokens don yawan kuɗi akan PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Yawan riba na shekara (ba tare da ladan LP ba) 95%
Lokaci | Roi | Kyautar Bitcoin akan $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.26% | 0.000090 BTC ($ 2.60) |
7 kwanakin | 1.82% | 0.000628 BTC ($ 18.20) |
30 kwanakin | 7.80% | 0.002693 BTC ($ 78.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 158% | 0.054547 BTC ($ 1,580.00) |
Rayuwar gona: marar iyaka
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Samun ReBa-BUSD (Samu Cake LP don ruwa akan PancakeSwap)
Reba | GASKIYA |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Yawan riba na shekara (ba tare da ladan LP ba) 110%
Lokaci | Roi | Kyautar Pancake akan $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.30% | 0.6899 Kek ($ 3.00) |
7 kwanakin | 2.10% | 4.8294 Kek ($ 21.00) |
30 kwanakin | 9.00% | 20.6973 Kek ($ 90.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 198% | 455.3399 Kek ($ 1,980.00) |
Sami BUSD da 0,17% na hukumar ciniki don samar da ruwa ga ReBa + Bitcoin biyu.
Rayuwar gona: marar iyaka
Duba kwangila (bayanan kwangila)
Farashin ReBa-BTCB (Samu Cake LP don ruwa akan PancakeSwap)
Reba | Saukewa: BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.69)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Yawan riba na shekara (ba tare da ladan LP ba) 256%
Lokaci | Roi | Kyautar BUSD akan $1000 (129.98296 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 kwanakin | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 kwanakin | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
GASKIYA | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 33.83)
| 17.3832 | 0.057919 |
Yawan riba na shekara (ban da ladan LP) = 73%
Lokaci | Roi | Kyautar ReBa akan $ 1000 (29.55611 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ranar 1 | 0.20% | 4,000.00 ReBa ($ 2.00) |
7 kwanakin | 1.40% | 28,000.00 ReBa ($ 14.00) |
30 kwanakin | 6.00% | 120,000.00 ReBa ($ 60.00) |
Kwanaki 365 (APY) * batun sake saka hannun jari na yau da kullun | 107% | 2,140,000.00 ReBa ($ 1,070.00) |
Fasahar kwangilar wayo (Smart Contract) Nick ya fara bayyana shi
Duk wanda ke aiki da cryptocurrency yakamata ya sani koyaushe