
Binance સાથે શીખો અને કમાઓ
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લો "જાણો અને કમાઓ"
ટોકન સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ સુરક્ષા ઓડિટ પાસ થયું - વ્હાઇટપેપરમાં વધુ
પર લિક્વિડિટી પૂલમાં ભાગ લો DEX ReBaSwap અને PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake કમાઓ.
ReBa Galaxy Farm માટે વિગતવાર સૂચનાઓ
વાર્ષિક વ્યાજ દર 101%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે ReBa પુરસ્કારો (1 Reba)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.28% | 5490.1961 રીબા ($ 2.80) |
7 દિવસ | 1.93% | 37,843.1373 રીબા ($ 19.30) |
30 દિવસ | 8.29% | 162,549.0196 રીબા ($ 82.90) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 174% | 3,411,764.7059 રીબા ($ 1,740.00) |
ReBa સ્ટેક કરવા માટે Bitcoin (BEP20) કમાઓ. BTCB વિશે વધુ
ફાર્મ લાઇફ: અમર્યાદિત
વાર્ષિક વ્યાજ દર 37%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે બિટકોઇન પુરસ્કારો (1 Reba)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 દિવસ | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
30 દિવસ | 3.00% | 0.001026 BTC ($ 30.00) |
365 દિવસ (એપીઆર) | 44% | 0.015043 BTC ($ 440.00) |
ReBa સ્ટેક કરવા માટે BUSD સ્ટેબલકોઈન કમાઓ.
ફાર્મ લાઇફ: અમર્યાદિત
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
વાર્ષિક વ્યાજ દર
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે BUSD પુરસ્કારો (1 Reba)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 દિવસ | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 દિવસ | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa ટોકન્સ સ્ટેક કરવા માટે WBNB કમાઓ.
ફાર્મ લાઇફ: અમર્યાદિત
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap માં કન્વર્ટ કરો)
વાર્ષિક વ્યાજ દર
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $ 1000 WBNB પુરસ્કારો (2 Reba)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 દિવસ | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 દિવસ | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
ReBa-BNB મેળવો ReBaSwap પર (ReBaSwap પર લિક્વિડિટી માટે કેક એલપી ટોકન્સ મેળવો)
રીબા | બીએનબી |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) = 99%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે ReBa પુરસ્કારો (1 272.44546 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.27% | 5,294.12 રીબા ($ 2.70) |
7 દિવસ | 1.89% | 37,058.82 રીબા ($ 18.90) |
30 દિવસ | 8.10% | 158,823.53 રીબા ($ 81.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 168% | 3,294,117.65 રીબા ($ 1,680.00) |
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
ReBa-BNB મેળવો ReBaSwap પર (ReBaSwap પર લિક્વિડિટી માટે કેક એલપી ટોકન્સ મેળવો)
રીબા | બીએનબી |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) 91%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે બિટકોઇન પુરસ્કારો (1 272.44546 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
7 દિવસ | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
30 દિવસ | 7.50% | 0.002564 BTC ($ 75.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 149% | 0.050940 BTC ($ 1,490.00) |
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
રીબા | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) = 113%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે ReBa પુરસ્કારો (128.52538 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.31% | 6,078.43 રીબા ($ 3.10) |
7 દિવસ | 2.17% | 42,549.02 રીબા ($ 21.70) |
30 દિવસ | 9.30% | 182,352.94 રીબા ($ 93.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 209% | 4,098,039.22 રીબા ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap માં કન્વર્ટ કરો)
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
રીબા | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) = 73%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $ 1000 WBNB પુરસ્કારો (128.52538 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 દિવસ | 1.40% | 0.0473 BNB ($ 14.00) |
30 દિવસ | 6.00% | 0.2026 BNB ($ 60.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 107% | 3.6135 BNB ($ 1,070.00) |
રીબા | BUSD |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) = 117%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે ReBa પુરસ્કારો (21 501.81626 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.32% | 6,274.51 રીબા ($ 3.20) |
7 દિવસ | 2.24% | 43,921.57 રીબા ($ 22.40) |
30 દિવસ | 9.60% | 188,235.29 રીબા ($ 96.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 221% | 4,333,333.33 રીબા ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | બીએનબી |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) = 55%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે ReBa પુરસ્કારો (0.16919 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.15% | 2,941.18 રીબા ($ 1.50) |
7 દિવસ | 1.05% | 20,588.24 રીબા ($ 10.50) |
30 દિવસ | 4.50% | 88,235.29 રીબા ($ 45.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 73% | 1,431,372.55 રીબા ($ 730.00) |
Bitcoin કમાઓ અને જોડીને તરલતા પૂરી પાડવા માટે ટ્રેડિંગ કમિશનના 0,17% રેબા + BNB.
ફાર્મ લાઇફ: અમર્યાદિત
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
ReBa-BNB મેળવો પેનકેકસ્વેપ પર (પેનકેકસ્વેપ પર તરલતા માટે કેક એલપી ટોકન્સ મેળવો)
રીબા | બીએનબી |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારોનો સમાવેશ થતો નથી) 95%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે બિટકોઇન પુરસ્કારો (1 232.50739 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 દિવસ | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
30 દિવસ | 7.80% | 0.002667 BTC ($ 78.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 158% | 0.054017 BTC ($ 1,580.00) |
ફાર્મ લાઇફ: અમર્યાદિત
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
ReBa-BUSD મેળવો (પેનકેકસ્વેપ પર લિક્વિડિટી માટે કેક એલપી મેળવો)
રીબા | BUSD |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારોનો સમાવેશ થતો નથી) 110%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે પેનકેક પુરસ્કારો (21 577.21223 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.30% | 0.6782 કેક ($ 3.00) |
7 દિવસ | 2.10% | 4.7473 કેક ($ 21.00) |
30 દિવસ | 9.00% | 20.3454 કેક ($ 90.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 198% | 447.5992 કેક ($ 1,980.00) |
ReBa + Bitcoin જોડીને તરલતા પ્રદાન કરવા માટે BUSD અને ટ્રેડિંગ કમિશનના 0,17% કમાઓ.
ફાર્મ લાઇફ: અમર્યાદિત
કરાર જુઓ (કરારની વિગતો)
ReBa-BTCB મેળવો (પેનકેકસ્વેપ પર લિક્વિડિટી માટે કેક એલપી મેળવો)
રીબા | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારોનો સમાવેશ થતો નથી) 256%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે BUSD પુરસ્કારો (128.71895 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 દિવસ | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 દિવસ | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | બીએનબી |
|
---|---|---|
1 કેક-એલપી ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
વાર્ષિક વ્યાજ દર (LP પુરસ્કારો સિવાય) = 73%
સમયગાળો | આરઓઆઇ | $1000 માટે ReBa પુરસ્કારો (29.15339 કેક-એલપી)
|
---|---|---|
1 દિવસ | 0.20% | 3,921.57 રીબા ($ 2.00) |
7 દિવસ | 1.40% | 27,450.98 રીબા ($ 14.00) |
30 દિવસ | 6.00% | 117,647.06 રીબા ($ 60.00) |
365 દિવસ (APY) * દૈનિક પુનઃરોકાણને આધીન | 107% | 2,098,039.22 રીબા ($ 1,070.00) |
શૈક્ષણિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લો "જાણો અને કમાઓ"
રેબાને સ્ટેક કરો અને તેની સાથે મેળવો