
Que son os contratos intelixentes?
A tecnoloxía dos contratos intelixentes (Smart Contract) foi descrita por primeira vez por Nick
A auditoría de seguridade do contrato intelixente de token superada máis en Whitepaper
Participar en pools de liquidez DEX ReBaSwap e PancakeSwap: gaña ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Instrucións detalladas para ReBa Galaxy Farm
Tipo de interese anual 101%
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
Día 7 | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
Día 30 | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Gaña Bitcoin (BEP20) por apostar en ReBa. Máis información sobre BTCB
Vida agrícola: ilimitada
Tipo de interese anual 37%
Período | ROI | Recompensas de Bitcoin por $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
Día 7 | 0.70% | 0.000240 BTC ($ 7.00) |
Día 30 | 3.00% | 0.001030 BTC ($ 30.00) |
365 días (APR) | 44% | 0.015108 BTC ($ 440.00) |
Gaña BUSD stablecoin por apostar en ReBa.
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Tipo de interese anual
Período | ROI | Recompensas BUSD por $1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
Día 7 | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
Día 30 | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Gaña WBNB por apostar fichas ReBa.
Vida agrícola: ilimitada
1 WBNB = 1 BNB (converter para ReBaswap)
Tipo de interese anual
Período | ROI | $1000 de recompensas WBNB (2 ReBa)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
Día 7 | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
Día 30 | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Ver contrato (detalles do contrato)
Obtén ReBa-BNB en ReBaSwap (Obtén fichas de Cake LP para obter liquidez en ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 99 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
Día 7 | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
Día 30 | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Ver contrato (detalles do contrato)
Obtén ReBa-BNB en ReBaSwap (Obtén fichas de Cake LP para obter liquidez en ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tipo de interese anual (excluíndo recompensas de LP) 91 %
Período | ROI | Recompensas de Bitcoin por $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
Día 7 | 1.75% | 0.000601 BTC ($ 17.50) |
Día 30 | 7.50% | 0.002575 BTC ($ 75.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 149% | 0.051160 BTC ($ 1,490.00) |
Ver contrato (detalles do contrato)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 113 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (129.08116 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
Día 7 | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
Día 30 | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (converter para ReBaswap)
Ver contrato (detalles do contrato)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 73 %
Período | ROI | $1000 de recompensas WBNB (129.08116 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
Día 7 | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
Día 30 | 6.00% | 0.2029 BNB ($ 60.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 107% | 3.6189 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 117 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
Día 7 | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
Día 30 | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5901.44)
| 0.1008 | 9.979945 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 55 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (0.16945 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
Día 7 | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
Día 30 | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Gaña Bitcoin e o 0,17% da comisión de negociación por achegar liquidez ao par Reba + BNB.
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Obtén ReBa-BNB en PancakeSwap (Obtén fichas de Cake LP para obter liquidez en PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Tipo de interese anual (sen incluír recompensas de LP) 95%
Período | ROI | Recompensas de Bitcoin por $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
Día 7 | 1.82% | 0.000625 BTC ($ 18.20) |
Día 30 | 7.80% | 0.002678 BTC ($ 78.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 158% | 0.054250 BTC ($ 1,580.00) |
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Obter ReBa-BUSD (Obtén Cake LP para obter liquidez en PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Tipo de interese anual (sen incluír recompensas de LP) 110%
Período | ROI | Pancake Rewards por $1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.30% | 0.6774 Bolo ($ 3.00) |
Día 7 | 2.10% | 4.7417 Bolo ($ 21.00) |
Día 30 | 9.00% | 20.3215 Bolo ($ 90.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 198% | 447.0737 Bolo ($ 1,980.00) |
Gaña BUSD e 0,17% da comisión de negociación por proporcionar liquidez ao par ReBa + Bitcoin.
Vida agrícola: ilimitada
Ver contrato (detalles do contrato)
Obter ReBa-BTCB (Obtén Cake LP para obter liquidez en PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.74)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Tipo de interese anual (sen incluír recompensas de LP) 256%
Período | ROI | Recompensas BUSD por $1000 (129.27556 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
Día 7 | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
Día 30 | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.25)
| 17.3832 | 0.057919 |
Tipo de interese anual (excluíndo as recompensas de LP) = 73 %
Período | ROI | ReBa Rewards por $1000 (29.19771 Cake-LP)
|
---|---|---|
Día 1 | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
Día 7 | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
Día 30 | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 días (APY) * suxeito a reinvestimento diario | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
A tecnoloxía dos contratos intelixentes (Smart Contract) foi descrita por primeira vez por Nick
Para crear o token ReBa, o equipo do proxecto escolleu a rede