
ReBa Swap - DEX azkarra kriptomonetak negoziatzeko eta irabazteko
ReBa Swap merkataritzarako DEX azkarra da eta
Token kontratu adimendunen segurtasun auditoretza gainditu da - gehiago Whitepaper-en
Likidezia multzoetan parte hartu DEX ReBaSwap eta PancakeSwap - irabazi ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
ReBa Galaxy Farm-erako argibide zehatzak
Urteko interes-tasa 101%
aldian | ROI | ReBa sariak $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 egun | 0.28% | 5490.1961 ReBa (2.80 $) |
7 egun | 1.93% | 37,843.1373 ReBa (19.30 $) |
30 egun | 8.29% | 162,549.0196 ReBa (82.90 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 174% | 3,411,764.7059 ReBa (1,740.00 $) |
Irabazi Bitcoin (BEP20) ReBa partekatzeagatik. BTCBri buruzko informazio gehiago
Baserriko bizitza: mugagabea
Urteko interes-tasa 37%
aldian | ROI | Bitcoin Sariak 1000 $-ren truke (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 egun | 0.10% | 0.000034 BTC (1.00 $) |
7 egun | 0.70% | 0.000239 BTC (7.00 $) |
30 egun | 3.00% | 0.001026 BTC (30.00 $) |
365 egun (APR) | 44% | 0.015043 BTC (440.00 $) |
Irabazi BUSD stablecoin ReBa partekatzeagatik.
Baserriko bizitza: mugagabea
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Urteko interes-tasa
aldian | ROI | BUSD sariak 1000 $-ren truke (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 egun | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 $) |
7 egun | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 $) |
30 egun | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 49% | 490.00 BUSD (490.00 $) |
Irabazi WBNB ReBa tokenak partekatzeagatik.
Baserriko bizitza: mugagabea
1 WBNB = 1 BNB (bihurtu ReBaswap-era)
Urteko interes-tasa
aldian | ROI | $ 1000 WBNB sariak (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 egun | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 $) |
7 egun | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 $) |
30 egun | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 $) |
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Lortu ReBa-BNB ReBaSwap-en (Lortu Cake LP Tokens Likideziarako ReBaSwap-en)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) = % 99
aldian | ROI | ReBa sariak $ 1000 (1 272.44546 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.27% | 5,294.12 ReBa (2.70 $) |
7 egun | 1.89% | 37,058.82 ReBa (18.90 $) |
30 egun | 8.10% | 158,823.53 ReBa (81.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 168% | 3,294,117.65 ReBa (1,680.00 $) |
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Lortu ReBa-BNB ReBaSwap-en (Lortu Cake LP Tokens Likideziarako ReBaSwap-en)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) %91
aldian | ROI | Bitcoin Sariak 1000 $-ren truke (1 272.44546 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.25% | 0.000085 BTC (2.50 $) |
7 egun | 1.75% | 0.000598 BTC (17.50 $) |
30 egun | 7.50% | 0.002564 BTC (75.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 149% | 0.050940 BTC (1,490.00 $) |
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) = % 113
aldian | ROI | ReBa sariak $ 1000 (128.52538 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.31% | 6,078.43 ReBa (3.10 $) |
7 egun | 2.17% | 42,549.02 ReBa (21.70 $) |
30 egun | 9.30% | 182,352.94 ReBa (93.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 209% | 4,098,039.22 ReBa (2,090.00 $) |
1 WBNB = 1 BNB (bihurtu ReBaswap-era)
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) = % 73
aldian | ROI | $ 1000 WBNB sariak (128.52538 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 $) |
7 egun | 1.40% | 0.0473 BNB (14.00 $) |
30 egun | 6.00% | 0.2026 BNB (60.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 107% | 3.6135 BNB (1,070.00 $) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) = % 117
aldian | ROI | ReBa sariak $ 1000 (21 501.81626 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.32% | 6,274.51 ReBa (3.20 $) |
7 egun | 2.24% | 43,921.57 ReBa (22.40 $) |
30 egun | 9.60% | 188,235.29 ReBa (96.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 221% | 4,333,333.33 ReBa (2,210.00 $) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) = % 55
aldian | ROI | ReBa sariak $ 1000 (0.16919 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.15% | 2,941.18 ReBa (1.50 $) |
7 egun | 1.05% | 20,588.24 ReBa (10.50 $) |
30 egun | 4.50% | 88,235.29 ReBa (45.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 73% | 1,431,372.55 ReBa (730.00 $) |
Irabazi Bitcoin eta merkataritza-komisioaren %0,17 bikoteari likidezia emateagatik Reba + BNB.
Baserriko bizitza: mugagabea
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Lortu ReBa-BNB PancakeSwap-en (lortu Cake LP Tokenak PancakeSwap-en likidezia lortzeko)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Urteko interes-tasa (LP sariak barne) 95%
aldian | ROI | Bitcoin Sariak 1000 $-ren truke (1 232.50739 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.26% | 0.000089 BTC (2.60 $) |
7 egun | 1.82% | 0.000622 BTC (18.20 $) |
30 egun | 7.80% | 0.002667 BTC (78.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 158% | 0.054017 BTC (1,580.00 $) |
Baserriko bizitza: mugagabea
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Lortu ReBa-BUSD (Lortu Cake LP likidezia lortzeko PancakeSwap-en)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Urteko interes-tasa (LP sariak barne) 110%
aldian | ROI | Pancake Sariak $ 1000 (21 577.21223 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.30% | 0.6782 pastela (3.00 $) |
7 egun | 2.10% | 4.7473 pastela (21.00 $) |
30 egun | 9.00% | 20.3454 pastela (90.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 198% | 447.5992 pastela (1,980.00 $) |
Irabazi BUSD eta merkataritza-komisioaren% 0,17 ReBa + Bitcoin bikoteari likidezia eskaintzeagatik.
Baserriko bizitza: mugagabea
Ikusi kontratua (kontratuaren xehetasunak)
Lortu ReBa-BTCB (Lortu Cake LP likidezia lortzeko PancakeSwap-en)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Urteko interes-tasa (LP sariak barne) 256%
aldian | ROI | BUSD sariak 1000 $-ren truke (128.71895 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 $) |
7 egun | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 $) |
30 egun | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 $) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Tarta-LP ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
Urteko interes-tasa (LP sariak kenduta) = % 73
aldian | ROI | ReBa sariak $ 1000 (29.15339 Tarta-LP)
|
---|---|---|
1 egun | 0.20% | 3,921.57 ReBa (2.00 $) |
7 egun | 1.40% | 27,450.98 ReBa (14.00 $) |
30 egun | 6.00% | 117,647.06 ReBa (60.00 $) |
365 egun (APY) * Eguneroko berrinbertsioaren menpe | 107% | 2,098,039.22 ReBa (1,070.00 $) |
ReBa Swap merkataritzarako DEX azkarra da eta
Отправляйте ReBa в стейкинг и получите вместе с