
ReBa Galaxy Farm – Tootmisfarmi käsiraamat
ReBa Galaxy Farm – Tootmisfarmi käsiraamat
Token nutika lepingu turvaaudit läbitud — rohkem Whitepaperis
Osalege likviidsusfondides DEX ReBaSwap ja PancakeSwap - teenige ReBa, Bitcoini, BUSD, kooki.
Üksikasjalikud juhised ReBa Galaxy Farmi jaoks
Aastane intressimäär 101%
Periood | ROI | ReBa preemiad 1000 dollari eest (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.28% | 5490.1961 ReBa (2.80 dollarit) |
7 päeva | 1.93% | 37,843.1373 ReBa (19.30 dollarit) |
30 päeva | 8.29% | 162,549.0196 ReBa (82.90 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 174% | 3,411,764.7059 ReBa (1,740.00 dollarit) |
Teenige ReBa panuse eest Bitcoini (BEP20). Lisateavet BTCB kohta
Taluelu: piiramatu
Aastane intressimäär 37%
Periood | ROI | Bitcoini preemiad 1000 dollari eest (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.10% | 0.000034 BTC (1.00 $) |
7 päeva | 0.70% | 0.000240 BTC (7.00 $) |
30 päeva | 3.00% | 0.001030 BTC (30.00 $) |
365 päeva (APR) | 44% | 0.015100 BTC (440.00 $) |
Teenige ReBa panuse eest BUSD stablecoini.
Taluelu: piiramatu
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Aastane intressimäär
Periood | ROI | BUSD preemiad 1000 dollari eest (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 $) |
7 päeva | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 $) |
30 päeva | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 $) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 49% | 490.00 BUSD (490.00 $) |
ReBa žetoonide panuse eest teenige WBNB.
Taluelu: piiramatu
1 WBNB = 1 BNB (teisendada ReBaswapiks)
Aastane intressimäär
Periood | ROI | 1000 $ WBNB preemiad (2 083 333.3333 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 $) |
7 päeva | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 $) |
30 päeva | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 $) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 $) |
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Hankige ReBa-BNB ReBaSwapis (Hankige ReBaSwapist likviidsuse jaoks Cake LP märgid)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) = 99%
Periood | ROI | ReBa preemiad 1000 dollari eest (1 274.67172 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.27% | 5,294.12 ReBa (2.70 dollarit) |
7 päeva | 1.89% | 37,058.82 ReBa (18.90 dollarit) |
30 päeva | 8.10% | 158,823.53 ReBa (81.00 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 168% | 3,294,117.65 ReBa (1,680.00 dollarit) |
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Hankige ReBa-BNB ReBaSwapis (Hankige ReBaSwapist likviidsuse jaoks Cake LP märgid)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) 91%
Periood | ROI | Bitcoini preemiad 1000 dollari eest (1 274.67172 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.25% | 0.000086 BTC (2.50 $) |
7 päeva | 1.75% | 0.000601 BTC (17.50 $) |
30 päeva | 7.50% | 0.002574 BTC (75.00 $) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 149% | 0.051134 BTC (1,490.00 $) |
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) = 113%
Periood | ROI | ReBa preemiad 1000 dollari eest (129.01637 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.31% | 6,078.43 ReBa (3.10 dollarit) |
7 päeva | 2.17% | 42,549.02 ReBa (21.70 dollarit) |
30 päeva | 9.30% | 182,352.94 ReBa (93.00 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 209% | 4,098,039.22 ReBa (2,090.00 dollarit) |
1 WBNB = 1 BNB (teisendada ReBaswapiks)
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) = 73%
Periood | ROI | 1000 $ WBNB preemiad (129.01637 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 $) |
7 päeva | 1.40% | 0.0474 BNB (14.00 $) |
30 päeva | 6.00% | 0.2030 BNB (60.00 $) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 107% | 3.6198 BNB (1,070.00 $) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) = 117%
Periood | ROI | ReBa preemiad 1000 dollari eest (21 507.57788 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.32% | 6,274.51 ReBa (3.20 dollarit) |
7 päeva | 2.24% | 43,921.57 ReBa (22.40 dollarit) |
30 päeva | 9.60% | 188,235.29 ReBa (96.00 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 221% | 4,333,333.33 ReBa (2,210.00 dollarit) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 5900.09)
| 0.1008 | 9.979945 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) = 55%
Periood | ROI | ReBa preemiad 1000 dollari eest (0.16949 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.15% | 2,941.18 ReBa (1.50 dollarit) |
7 päeva | 1.05% | 20,588.24 ReBa (10.50 dollarit) |
30 päeva | 4.50% | 88,235.29 ReBa (45.00 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 73% | 1,431,372.55 ReBa (730.00 dollarit) |
Teeni Bitcoini ja 0,17% kauplemisvahendustasust paarile likviidsuse tagamise eest Reba + BNB.
Taluelu: piiramatu
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Hankige ReBa-BNB PancakeSwapis (hankige PancakeSwapis likviidsuse saamiseks Cake LP märgid)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Aastane intressimäär (ei sisalda LP-preemiaid) 95%
Periood | ROI | Bitcoini preemiad 1000 dollari eest (1 234.66377 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.26% | 0.000089 BTC (2.60 $) |
7 päeva | 1.82% | 0.000625 BTC (18.20 $) |
30 päeva | 7.80% | 0.002677 BTC (78.00 $) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 158% | 0.054223 BTC (1,580.00 $) |
Taluelu: piiramatu
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Hankige ReBa-BUSD (Hankige PancakeSwapist likviidsuse tagamiseks Cake LP)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Aastane intressimäär (ei sisalda LP-preemiaid) 110%
Periood | ROI | Pannkoogipreemiad 1000 dollari eest (21 582.99406 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.30% | 0.6791 kook (3.00 dollarit) |
7 päeva | 2.10% | 4.7537 kook (21.00 dollarit) |
30 päeva | 9.00% | 20.3731 kook (90.00 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 198% | 448.2072 kook (1,980.00 dollarit) |
ReBa + Bitcoin paarile likviidsuse tagamise eest teenige BUSD ja 0,17% kauplemistasu.
Taluelu: piiramatu
Vaata lepingut (lepingu üksikasjad)
Hankige ReBa-BTCB (Hankige PancakeSwapist likviidsuse tagamiseks Cake LP)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 7.74)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Aastane intressimäär (ei sisalda LP-preemiaid) 256%
Periood | ROI | BUSD preemiad 1000 dollari eest (129.21068 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 $) |
7 päeva | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 $) |
30 päeva | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 $) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 $) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 kook-LP ($ 34.24)
| 17.3832 | 0.057919 |
Aastane intressimäär (v.a LP-preemiad) = 73%
Periood | ROI | ReBa preemiad 1000 dollari eest (29.20440 kook-LP)
|
---|---|---|
1 päeva | 0.20% | 3,921.57 ReBa (2.00 dollarit) |
7 päeva | 1.40% | 27,450.98 ReBa (14.00 dollarit) |
30 päeva | 6.00% | 117,647.06 ReBa (60.00 dollarit) |
365 päeva (APY) * sõltub igapäevasest reinvesteerimisest | 107% | 2,098,039.22 ReBa (1,070.00 dollarit) |
ReBa Galaxy Farm – Tootmisfarmi käsiraamat
ReBa märgi loomiseks valis projektimeeskond võrgu