
Rates and charts ReBa, BNB, Bitcoin
ReBa token rate and charts Detailed information about
Token smart contract security audit passed — more in Whitepaper
Participate in liquidity pools on DEX ReBaSwap and PancakeSwap - earn ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Detailed instructions for ReBa Galaxy Farm
Annual interest rate 101%
Period | ROI | ReBa Rewards for $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 days | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 days | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Earn Bitcoin (BEP20) for staking ReBa. More about BTCB
Farm life: unlimited
Annual interest rate 37%
Period | ROI | Bitcoin Rewards for $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 days | 0.70% | 0.000241 BTC ($ 7.00) |
30 days | 3.00% | 0.001032 BTC ($ 30.00) |
365 days (APR) | 44% | 0.015136 BTC ($ 440.00) |
Earn BUSD stablecoin for staking ReBa.
Farm life: unlimited
view contract (contract details)
Annual interest rate
Period | ROI | BUSD Rewards for $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 days | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 days | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Earn WBNB for staking ReBa tokens.
Farm life: unlimited
1 WBNB = 1 BNB (convert to ReBaswap)
Annual interest rate
Period | ROI | $ 1000 WBNB Rewards (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 day | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 days | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 days | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
view contract (contract details)
Get ReBa-BNB on ReBaSwap (Get Cake LP Tokens for Liquidity on ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) = 99%
Period | ROI | ReBa Rewards for $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 days | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 days | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
view contract (contract details)
Get ReBa-BNB on ReBaSwap (Get Cake LP Tokens for Liquidity on ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) 91%
Period | ROI | Bitcoin Rewards for $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 days | 1.75% | 0.000602 BTC ($ 17.50) |
30 days | 7.50% | 0.002580 BTC ($ 75.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 149% | 0.051255 BTC ($ 1,490.00) |
view contract (contract details)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) = 113%
Period | ROI | ReBa Rewards for $ 1000 (129.32143 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 days | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 days | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (convert to ReBaswap)
view contract (contract details)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) = 73%
Period | ROI | $ 1000 WBNB Rewards (129.32143 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 days | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
30 days | 6.00% | 0.2030 BNB ($ 60.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 107% | 3.6201 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) = 117%
Period | ROI | ReBa Rewards for $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 days | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 days | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5899.47)
| 0.1008 | 9.979945 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) = 55%
Period | ROI | ReBa Rewards for $ 1000 (0.16951 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 days | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 days | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Earn Bitcoin and 0,17% of the trading commission for providing liquidity to the pair Reba + BNB.
Farm life: unlimited
view contract (contract details)
Get ReBa-BNB on PancakeSwap (Get Cake LP Tokens for liquidity on PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Annual interest rate (not including LP rewards) 95%
Period | ROI | Bitcoin Rewards for $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 days | 1.82% | 0.000626 BTC ($ 18.20) |
30 days | 7.80% | 0.002683 BTC ($ 78.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 158% | 0.054351 BTC ($ 1,580.00) |
Farm life: unlimited
view contract (contract details)
Annual interest rate (not including LP rewards) 110%
Period | ROI | Pancake Rewards for $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.30% | 0.6808 Cake ($ 3.00) |
7 days | 2.10% | 4.7655 Cake ($ 21.00) |
30 days | 9.00% | 20.4234 Cake ($ 90.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 198% | 449.3158 Cake ($ 1,980.00) |
Earn BUSD and 0,17% of the trading commission for providing liquidity to the ReBa + Bitcoin pair.
Farm life: unlimited
view contract (contract details)
Get ReBa-BTCB (Get Cake LP for liquidity on PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.72)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Annual interest rate (not including LP rewards) 256%
Period | ROI | BUSD Rewards for $ 1000 (129.51619 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 days | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 days | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.24)
| 17.3832 | 0.057919 |
Annual interest rate (excluding LP rewards) = 73%
Period | ROI | ReBa Rewards for $ 1000 (29.20749 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 day | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 days | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 days | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 days (APY) * subject to daily reinvestment | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
ReBa token rate and charts Detailed information about
ReBa Swap is a fast DEX for trading and