
Wie können die Risiken eines dauerhaften Verlustes in Liquiditätspools gemindert werden?
Derzeit gibt es viele dezentrale Finanzprotokolle,
Token Smart Contract Security Audit bestanden — mehr im Whitepaper
Teilnahme an Liquiditätspools am DEX ReBaSwap und PancakeSwap - verdienen Sie ReBa, Bitcoin, BUSD, Kuchen.
Detaillierte Anleitung für ReBa Galaxy Farm
Jahreszinssatz 101%
Zeit | ROI | ReBa-Prämien für $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.28% | 5600.0000 ReBa ($ 2.80) |
7 Tage | 1.93% | 38,600.0000 ReBa ($ 19.30) |
30 Tage | 8.29% | 165,800.0000 ReBa ($ 82.90) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 174% | 3,480,000.0000 ReBa ($ 1,740.00) |
Verdienen Sie Bitcoin (BEP20) für das Staking von ReBa. Mehr über BTCB
Bauernhofleben: unbegrenzt
Jahreszinssatz 37%
Zeit | ROI | Bitcoin-Belohnungen für 1000 $ (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 Tage | 0.70% | 0.000241 BTC ($ 7.00) |
30 Tage | 3.00% | 0.001035 BTC ($ 30.00) |
365 Tage (APR) | 44% | 0.015178 BTC ($ 440.00) |
Verdienen Sie BUSD Stablecoin für das Staking von ReBa.
Bauernhofleben: unbegrenzt
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Jahreszinssatz
Zeit | ROI | BUSD-Prämien für $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.11% | 1.10 USD (1.10 USD) |
7 Tage | 0.77% | 7.70 USD (7.70 USD) |
30 Tage | 3.30% | 33.00 USD (33.00 USD) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 49% | 490.00 USD (490.00 USD) |
Verdienen Sie WBNB für das Abstecken von ReBa-Token.
Bauernhofleben: unbegrenzt
1 WBNB = 1 BNB (in ReBaswap umwandeln)
Jahreszinssatz
Zeit | ROI | $ 1000 WBNB-Prämien (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 $) |
7 Tage | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 $) |
30 Tage | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 $) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 $) |
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Holen Sie sich ReBa-BNB auf ReBaSwap (Holen Sie sich Cake LP-Token für Liquidität auf ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) = 99%
Zeit | ROI | ReBa-Prämien für $ 1000 (1 290.02289 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.27% | 5,400.00 ReBa ($ 2.70) |
7 Tage | 1.89% | 37,800.00 ReBa ($ 18.90) |
30 Tage | 8.10% | 162,000.00 ReBa ($ 81.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 168% | 3,360,000.00 ReBa ($ 1,680.00) |
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Holen Sie sich ReBa-BNB auf ReBaSwap (Holen Sie sich Cake LP-Token für Liquidität auf ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 0.775)
| 772.8484 | 0.001327 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) 91%
Zeit | ROI | Bitcoin-Belohnungen für 1000 $ (1 290.02289 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 Tage | 1.75% | 0.000604 BTC ($ 17.50) |
30 Tage | 7.50% | 0.002587 BTC ($ 75.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 149% | 0.051398 BTC ($ 1,490.00) |
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 7.71)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) = 113%
Zeit | ROI | ReBa-Prämien für $ 1000 (129.68083 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.31% | 6,200.00 ReBa ($ 3.10) |
7 Tage | 2.17% | 43,400.00 ReBa ($ 21.70) |
30 Tage | 9.30% | 186,000.00 ReBa ($ 93.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 209% | 4,180,000.00 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (in ReBaswap umwandeln)
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 7.71)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) = 73%
Zeit | ROI | $ 1000 WBNB-Prämien (129.68083 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 $) |
7 Tage | 1.40% | 0.0479 BNB (14.00 $) |
30 Tage | 6.00% | 0.2054 BNB (60.00 $) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 107% | 3.6634 BNB (1,070.00 $) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) = 117%
Zeit | ROI | ReBa-Prämien für $ 1000 (21 528.68272 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.32% | 6,400.00 ReBa ($ 3.20) |
7 Tage | 2.24% | 44,800.00 ReBa ($ 22.40) |
30 Tage | 9.60% | 192,000.00 ReBa ($ 96.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 221% | 4,420,000.00 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 5829.88)
| 0.1008 | 9.979945 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) = 55%
Zeit | ROI | ReBa-Prämien für $ 1000 (0.17153 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.15% | 3,000.00 ReBa ($ 1.50) |
7 Tage | 1.05% | 21,000.00 ReBa ($ 10.50) |
30 Tage | 4.50% | 90,000.00 ReBa ($ 45.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 73% | 1,460,000.00 ReBa ($ 730.00) |
Bitcoin verdienen und 0,17 % der Handelskommission für die Bereitstellung von Liquidität für das Paar Reba + BNB.
Bauernhofleben: unbegrenzt
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Holen Sie sich ReBa-BNB auf PancakeSwap (Holen Sie sich Cake-LP-Token für Liquidität auf PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 0.80)
| 799.1541 | 0.001370 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) 95%
Zeit | ROI | Bitcoin-Belohnungen für 1000 $ (1 249.53312 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.26% | 0.000090 BTC ($ 2.60) |
7 Tage | 1.82% | 0.000628 BTC ($ 18.20) |
30 Tage | 7.80% | 0.002691 BTC ($ 78.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 158% | 0.054502 BTC ($ 1,580.00) |
Bauernhofleben: unbegrenzt
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Holen Sie sich ReBa-BUSD (Holen Sie sich Cake LP für Liquidität auf PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) 110%
Zeit | ROI | Pfannkuchen-Belohnungen für $ 1000 (21 604.17291 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.30% | 0.6899 Kuchen (3.00 $) |
7 Tage | 2.10% | 4.8294 Kuchen (21.00 $) |
30 Tage | 9.00% | 20.6973 Kuchen (90.00 $) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 198% | 455.3399 Kuchen (1,980.00 $) |
Verdienen Sie BUSD und 0,17% der Handelskommission für die Bereitstellung von Liquidität für das ReBa + Bitcoin-Paar.
Bauernhofleben: unbegrenzt
Vertrag ansehen (Vertragsdetails)
Holen Sie sich ReBa-BTCB (Holen Sie sich Cake LP für Liquidität auf PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 7.70)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) 256%
Zeit | ROI | BUSD-Prämien für $ 1000 (129.87614 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.70% | 7.00 USD (7.00 USD) |
7 Tage | 4.90% | 49.00 USD (49.00 USD) |
30 Tage | 21.00% | 210.00 USD (210.00 USD) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 1,176% | 11,760.00 USD (11,760.00 USD) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Kuchen-LP ($ 33.83)
| 17.3832 | 0.057919 |
Jahreszinssatz (ohne LP-Belohnungen) = 73%
Zeit | ROI | ReBa-Prämien für $ 1000 (29.55611 Kuchen-LP)
|
---|---|---|
1 Tag | 0.20% | 4,000.00 ReBa ($ 2.00) |
7 Tage | 1.40% | 28,000.00 ReBa ($ 14.00) |
30 Tage | 6.00% | 120,000.00 ReBa ($ 60.00) |
365 Tage (APY) * vorbehaltlich täglicher Wiederanlage | 107% | 2,140,000.00 ReBa ($ 1,070.00) |
Derzeit gibt es viele dezentrale Finanzprotokolle,
Ein Netzwerk wird verwendet, um Operationen im ultraschnellen Handel durchzuführen