
REBA Airdrop - všechny token airdropy
Získejte hodnocení za aktivitu na projektu a výměnu
Tokenový bezpečnostní audit inteligentní smlouvy prošel — více ve Whitepaper
Zapojte se do poolů likvidity DEX ReBaSwap a PancakeSwap – vydělávejte ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Podrobný návod pro ReBa Galaxy Farm
Roční úroková sazba 101%
Období | ROI | Odměny ReBa za 1000 XNUMX $ (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 den | 0.28% | 5490.1961 ReBa (2.80 $) |
7 dny | 1.93% | 37,843.1373 ReBa (19.30 $) |
30 dny | 8.29% | 162,549.0196 ReBa (82.90 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 174% | 3,411,764.7059 ReBa (1,740.00 $) |
Vydělávejte bitcoiny (20 BEP) za vsazení ReBa. Více o BTCB
Život na farmě: neomezený
Roční úroková sazba 37%
Období | ROI | Bitcoinové odměny za 1000 $ (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 den | 0.10% | 0.000034 BTC (1.00 $) |
7 dny | 0.70% | 0.000239 BTC (7.00 $) |
30 dny | 3.00% | 0.001026 BTC (30.00 $) |
365 dní (APR) | 44% | 0.015043 BTC (440.00 $) |
Vydělávejte BUSD stablecoiny za sázky ReBa.
Život na farmě: neomezený
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Roční úroková sazba
Období | ROI | BUSD odměny za 1000 $ (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 den | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 $) |
7 dny | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 $) |
30 dny | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 49% | 490.00 BUSD (490.00 $) |
Vydělávejte WBNB za vsazování tokenů ReBa.
Život na farmě: neomezený
1 WBNB = 1 BNB (převést na ReBaswap)
Roční úroková sazba
Období | ROI | Odměny 1000 $ WBNB (2 083 333.3333 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 den | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 $) |
7 dny | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 $) |
30 dny | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 $) |
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Získejte ReBa-BNB na ReBaSwap (Získejte Cake LP Tokeny pro likviditu na ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) = 99 %
Období | ROI | Odměny ReBa za 1000 XNUMX $ (1 272.44546 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.27% | 5,294.12 ReBa (2.70 $) |
7 dny | 1.89% | 37,058.82 ReBa (18.90 $) |
30 dny | 8.10% | 158,823.53 ReBa (81.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 168% | 3,294,117.65 ReBa (1,680.00 $) |
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Získejte ReBa-BNB na ReBaSwap (Získejte Cake LP Tokeny pro likviditu na ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) 91 %
Období | ROI | Bitcoinové odměny za 1000 $ (1 272.44546 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.25% | 0.000085 BTC (2.50 $) |
7 dny | 1.75% | 0.000598 BTC (17.50 $) |
30 dny | 7.50% | 0.002564 BTC (75.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 149% | 0.050940 BTC (1,490.00 $) |
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) = 113 %
Období | ROI | Odměny ReBa za 1000 XNUMX $ (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.31% | 6,078.43 ReBa (3.10 $) |
7 dny | 2.17% | 42,549.02 ReBa (21.70 $) |
30 dny | 9.30% | 182,352.94 ReBa (93.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 209% | 4,098,039.22 ReBa (2,090.00 $) |
1 WBNB = 1 BNB (převést na ReBaswap)
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) = 73 %
Období | ROI | Odměny 1000 $ WBNB (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 $) |
7 dny | 1.40% | 0.0473 BNB (14.00 $) |
30 dny | 6.00% | 0.2026 BNB (60.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 107% | 3.6135 BNB (1,070.00 $) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) = 117 %
Období | ROI | Odměny ReBa za 1000 XNUMX $ (21 501.81626 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.32% | 6,274.51 ReBa (3.20 $) |
7 dny | 2.24% | 43,921.57 ReBa (22.40 $) |
30 dny | 9.60% | 188,235.29 ReBa (96.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 221% | 4,333,333.33 ReBa (2,210.00 $) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) = 55 %
Období | ROI | Odměny ReBa za 1000 XNUMX $ (0.16919 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.15% | 2,941.18 ReBa (1.50 $) |
7 dny | 1.05% | 20,588.24 ReBa (10.50 $) |
30 dny | 4.50% | 88,235.29 ReBa (45.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 73% | 1,431,372.55 ReBa (730.00 $) |
Vydělávejte bitcoiny a 0,17 % z obchodní provize za poskytnutí likvidity páru Reba + BNB.
Život na farmě: neomezený
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Získejte ReBa-BNB na PancakeSwap (Získejte Cake LP Tokeny za likviditu na PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) 95%
Období | ROI | Bitcoinové odměny za 1000 $ (1 232.50739 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.26% | 0.000089 BTC (2.60 $) |
7 dny | 1.82% | 0.000622 BTC (18.20 $) |
30 dny | 7.80% | 0.002667 BTC (78.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 158% | 0.054017 BTC (1,580.00 $) |
Život na farmě: neomezený
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Získejte ReBa-BUSD (Získejte Cake LP pro likviditu na PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) 110%
Období | ROI | Odměny za palačinky za 1000 XNUMX $ (21 577.21223 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.30% | 0.6782 dort (3.00 $) |
7 dny | 2.10% | 4.7473 dort (21.00 $) |
30 dny | 9.00% | 20.3454 dort (90.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 198% | 447.5992 dort (1,980.00 $) |
Získejte BUSD a 0,17 % z obchodní provize za poskytnutí likvidity páru ReBa + Bitcoin.
Život na farmě: neomezený
Zobrazit smlouvu (podrobnosti smlouvy)
Získejte ReBa-BTCB (Získejte Cake LP pro likviditu na PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) 256%
Období | ROI | BUSD odměny za 1000 $ (128.71895 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 $) |
7 dny | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 $) |
30 dny | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 $) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
Roční úroková sazba (bez odměn LP) = 73 %
Období | ROI | Odměny ReBa za 1000 XNUMX $ (29.15339 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 den | 0.20% | 3,921.57 ReBa (2.00 $) |
7 dny | 1.40% | 27,450.98 ReBa (14.00 $) |
30 dny | 6.00% | 117,647.06 ReBa (60.00 $) |
365 dní (APY) * podléhá každodenní reinvestici | 107% | 2,098,039.22 ReBa (1,070.00 $) |
Získejte hodnocení za aktivitu na projektu a výměnu
Vsaďte ReBa a získejte to