
ReBa Galaxy Farm - Manuale di Yield Farm
ReBa Galaxy Farm - Manuale di Yield Farm
L'auditu di sicurezza di u cuntrattu intelligente di u token hè passatu - più in Whitepaper
Participà in pools di liquidità nantu DEX ReBaSwap è PancakeSwap - guadagnà ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Istruzzioni dettagliate per ReBa Galaxy Farm
Tasso d'interessu annuale 101%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
Ghjorni di 7 | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
Ghjorni di 30 | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Guadagna Bitcoin (BEP20) per staking ReBa. Più nantu à BTCB
A vita agricula: illimitata
Tasso d'interessu annuale 37%
Perédia | ROI | Bitcoin Rewards per $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
Ghjorni di 7 | 0.70% | 0.000239 BTC ($ 7.00) |
Ghjorni di 30 | 3.00% | 0.001026 BTC ($ 30.00) |
365 ghjorni (APR) | 44% | 0.015043 BTC ($ 440.00) |
Guadagna BUSD stablecoin per staking ReBa.
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Tasso d'interessu annuale
Perédia | ROI | Ricompense BUSD per $ 1000 (1 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
Ghjorni di 7 | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
Ghjorni di 30 | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Guadagna WBNB per staking tokens ReBa.
A vita agricula: illimitata
1 WBNB = 1 BNB (cunvertisce à ReBaswap)
Tasso d'interessu annuale
Perédia | ROI | Ricompense WBNB di $ 1000 (2 ReBa)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
Ghjorni di 7 | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
Ghjorni di 30 | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BNB nantu à ReBaSwap (Ottieni Cake LP Tokens per Liquidità nantu à ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 99%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
Ghjorni di 7 | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
Ghjorni di 30 | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BNB nantu à ReBaSwap (Ottieni Cake LP Tokens per Liquidità nantu à ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) 91%
Perédia | ROI | Bitcoin Rewards per $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.25% | 0.000085 BTC ($ 2.50) |
Ghjorni di 7 | 1.75% | 0.000598 BTC ($ 17.50) |
Ghjorni di 30 | 7.50% | 0.002564 BTC ($ 75.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 149% | 0.050940 BTC ($ 1,490.00) |
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 113%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
Ghjorni di 7 | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
Ghjorni di 30 | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (cunvertisce à ReBaswap)
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 73%
Perédia | ROI | Ricompense WBNB di $ 1000 (128.52538 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
Ghjorni di 7 | 1.40% | 0.0473 BNB ($ 14.00) |
Ghjorni di 30 | 6.00% | 0.2026 BNB ($ 60.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 107% | 3.6135 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 117%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
Ghjorni di 7 | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
Ghjorni di 30 | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 55%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (0.16919 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
Ghjorni di 7 | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
Ghjorni di 30 | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Guadagnà Bitcoin è 0,17% di a cummissione di cummerciale per furnisce liquidità à a coppia Reba + BNB.
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BNB nantu à PancakeSwap (Ottene tokens Cake LP per liquidità nantu à PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Tasso d'interessu annuale (senza cumpresi i premii LP) 95%
Perédia | ROI | Bitcoin Rewards per $ 1000 (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
Ghjorni di 7 | 1.82% | 0.000622 BTC ($ 18.20) |
Ghjorni di 30 | 7.80% | 0.002667 BTC ($ 78.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 158% | 0.054017 BTC ($ 1,580.00) |
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BUSD (Ottieni Cake LP per liquidità nantu à PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Tasso d'interessu annuale (senza cumpresi i premii LP) 110%
Perédia | ROI | Pancake Rewards per $ 1000 (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.30% | 0.6773 Torta ($ 3.00) |
Ghjorni di 7 | 2.10% | 4.7412 Torta ($ 21.00) |
Ghjorni di 30 | 9.00% | 20.3192 Torta ($ 90.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 198% | 447.0232 Torta ($ 1,980.00) |
Guadagnà BUSD è 0,17% di a cumissioni di cummerciale per furnisce liquidità à u paru ReBa + Bitcoin.
A vita agricula: illimitata
Vede u cuntrattu (dettaglii di u cuntrattu)
Get ReBa-BTCB (Ottieni Cake LP per liquidità nantu à PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Tasso d'interessu annuale (senza cumpresi i premii LP) 256%
Perédia | ROI | Ricompense BUSD per $ 1000 (128.71895 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
Ghjorni di 7 | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
Ghjorni di 30 | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
Tasso d'interessu annuale (escludendu i premii LP) = 73%
Perédia | ROI | ReBa Rewards per $ 1000 (29.15339 Cake-LP)
|
---|---|---|
Ghjornu di 1 | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
Ghjorni di 7 | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
Ghjorni di 30 | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 ghjorni (APY) * sottumessu à reinvestimentu ogni ghjornu | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
ReBa Galaxy Farm - Manuale di Yield Farm
Ottene una valutazione per l'attività nantu à u prugettu è scambià