
Staking ili farming (Yield Farming)? Kako zaraditi?
Možete zaraditi kriptovalute sa ReBa tokenom na nekoliko načina,
Sigurnosna revizija pametnog ugovora je prošla — više u Bijeloj knjizi
Učestvujte u bazenima likvidnosti na DEX ReBaSwap i PancakeSwap - zaradite ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Detaljne upute za ReBa Galaxy Farm
Godišnja kamatna stopa 101%
Period | ROI | ReBa nagrade za 1000$ (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.28% | 5490.1961 ReBa (2.80$) |
7 dana | 1.93% | 37,843.1373 ReBa (19.30$) |
30 dana | 8.29% | 162,549.0196 ReBa (82.90$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 174% | 3,411,764.7059 ReBa (1,740.00$) |
Zaradite Bitcoin (BEP20) za ulaganje ReBa. Više o BTCB-u
Život na farmi: neograničen
Godišnja kamatna stopa 37%
Period | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 dolara (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.10% | 0.000034 BTC (1.00$) |
7 dana | 0.70% | 0.000239 BTC (7.00$) |
30 dana | 3.00% | 0.001025 BTC (30.00$) |
365 dana (APR) | 44% | 0.015038 BTC (440.00$) |
Zaradite BUSD stablecoin za ulaganje ReBa.
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Godišnja kamatna stopa
Period | ROI | BUSD nagrade za 1000 dolara (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 USD) |
7 dana | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 USD) |
30 dana | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 49% | 490.00 BUSD (490.00 USD) |
Zaradite WBNB za ulaganje ReBa tokena.
Život na farmi: neograničen
1 WBNB = 1 BNB (pretvoriti u ReBaswap)
Godišnja kamatna stopa
Period | ROI | 1000 $ WBNB nagrade (2 ReBa)
|
---|---|---|
1 dan | 0.35% | 0.0115 BNB (3.50 dolara) |
7 dana | 2.45% | 0.0808 BNB (24.50 dolara) |
30 dana | 10.50% | 0.3461 BNB (105.00 dolara) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 258% | 8.5047 BNB (2,580.00 dolara) |
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Nabavite ReBa-BNB na ReBaSwap-u (Nabavite Cake LP tokene za likvidnost na ReBaSwap-u)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 99%
Period | ROI | ReBa nagrade za 1000$ (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.27% | 5,294.12 ReBa (2.70$) |
7 dana | 1.89% | 37,058.82 ReBa (18.90$) |
30 dana | 8.10% | 158,823.53 ReBa (81.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 168% | 3,294,117.65 ReBa (1,680.00$) |
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Nabavite ReBa-BNB na ReBaSwap-u (Nabavite Cake LP tokene za likvidnost na ReBaSwap-u)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.786)
| 772.8484 | 0.001327 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) 91%
Period | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 dolara (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.25% | 0.000085 BTC (2.50$) |
7 dana | 1.75% | 0.000598 BTC (17.50$) |
30 dana | 7.50% | 0.002563 BTC (75.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 149% | 0.050924 BTC (1,490.00$) |
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 113%
Period | ROI | ReBa nagrade za 1000$ (128.48538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.31% | 6,078.43 ReBa (3.10$) |
7 dana | 2.17% | 42,549.02 ReBa (21.70$) |
30 dana | 9.30% | 182,352.94 ReBa (93.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 209% | 4,098,039.22 ReBa (2,090.00$) |
1 WBNB = 1 BNB (pretvoriti u ReBaswap)
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 7.78)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 73%
Period | ROI | 1000 $ WBNB nagrade (128.48538 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.20% | 0.0068 BNB (2.00 dolara) |
7 dana | 1.40% | 0.0473 BNB (14.00 dolara) |
30 dana | 6.00% | 0.2026 BNB (60.00 dolara) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 107% | 3.6135 BNB (1,070.00 dolara) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.047)
| 43.9981 | 0.023181 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 117%
Period | ROI | ReBa nagrade za 1000$ (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.32% | 6,274.51 ReBa (3.20$) |
7 dana | 2.24% | 43,921.57 ReBa (22.40$) |
30 dana | 9.60% | 188,235.29 ReBa (96.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 221% | 4,333,333.33 ReBa (2,210.00$) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 5910.42)
| 0.1008 | 9.979945 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 55%
Period | ROI | ReBa nagrade za 1000$ (0.16919 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.15% | 2,941.18 ReBa (1.50$) |
7 dana | 1.05% | 20,588.24 ReBa (10.50$) |
30 dana | 4.50% | 88,235.29 ReBa (45.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 73% | 1,431,372.55 ReBa (730.00$) |
Zaradite Bitcoin i 0,17% provizije za trgovanje za obezbeđivanje likvidnosti paru Reba + BNB.
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Nabavite ReBa-BNB na PancakeSwap (Nabavite Cake LP tokene za likvidnost na PancakeSwapu)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Godišnja kamatna stopa (ne uključujući LP nagrade) 95%
Period | ROI | Bitcoin nagrade za 1000 dolara (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.26% | 0.000089 BTC (2.60$) |
7 dana | 1.82% | 0.000622 BTC (18.20$) |
30 dana | 7.80% | 0.002666 BTC (78.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 158% | 0.054000 BTC (1,580.00$) |
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Nabavite ReBa-BUSD (Nabavite Cake LP za likvidnost na PancakeSwap-u)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Godišnja kamatna stopa (ne uključujući LP nagrade) 110%
Period | ROI | Palačinka nagrade za 1000$ (21 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.30% | 0.6782 Torta (3.00$) |
7 dana | 2.10% | 4.7473 Torta (21.00$) |
30 dana | 9.00% | 20.3454 Torta (90.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 198% | 447.5992 Torta (1,980.00$) |
Zaradite BUSD i 0,17% provizije za trgovanje za pružanje likvidnosti paru ReBa + Bitcoin.
Život na farmi: neograničen
Pogledajte ugovor (detalji ugovora)
Nabavite ReBa-BTCB (Nabavite Cake LP za likvidnost na PancakeSwap-u)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 7.77)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Godišnja kamatna stopa (ne uključujući LP nagrade) 256%
Period | ROI | BUSD nagrade za 1000 dolara (128.67888 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 USD) |
7 dana | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 USD) |
30 dana | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 USD) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 USD) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Torta-LP ($ 34.30)
| 17.3832 | 0.057919 |
Godišnja kamatna stopa (bez LP nagrada) = 73%
Period | ROI | ReBa nagrade za 1000$ (29.15339 Cake-LP)
|
---|---|---|
1 dan | 0.20% | 3,921.57 ReBa (2.00$) |
7 dana | 1.40% | 27,450.98 ReBa (14.00$) |
30 dana | 6.00% | 117,647.06 ReBa (60.00$) |
365 dana (APY) * podložno dnevnom reinvestiranju | 107% | 2,098,039.22 ReBa (1,070.00$) |
Možete zaraditi kriptovalute sa ReBa tokenom na nekoliko načina,
ReBa Swap je brzi DEX za trgovanje i