
হোয়াইটপেপার ReBa - BSC-তে ক্রিপ্টোকারেন্সির অটো ফার্মার জন্য টোকেন
Real.Bitcoinauto প্রকল্প Binance এর উপর ভিত্তি করে ReBa টোকেন তৈরি করেছে
টোকেন স্মার্ট চুক্তি নিরাপত্তা অডিট পাস - শ্বেতপত্রে আরও
তারল্য পুলে অংশগ্রহণ করুন DEX ReBaSwap এবং PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake উপার্জন করুন।
রেবা গ্যালাক্সি ফার্মের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী
বার্ষিক সুদের হার 101%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.28% | 5490.1961 রিবা ($ 2.80) |
7 দিন | 1.93% | 37,843.1373 রিবা ($ 19.30) |
30 দিন | 8.29% | 162,549.0196 রিবা ($ 82.90) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 174% | 3,411,764.7059 রিবা ($ 1,740.00) |
ReBa শেয়ার করার জন্য Bitcoin (BEP20) উপার্জন করুন। বিটিসিবি সম্পর্কে আরও
খামার জীবন: সীমাহীন
বার্ষিক সুদের হার 37%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য বিটকয়েন পুরস্কার (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 দিন | 0.70% | 0.000241 BTC ($ 7.00) |
30 দিন | 3.00% | 0.001032 BTC ($ 30.00) |
365 দিন (এপিআর) | 44% | 0.015136 BTC ($ 440.00) |
ReBa শেয়ার করার জন্য BUSD stablecoin উপার্জন করুন।
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
বার্ষিক সুদের হার
কাল | ROI | BUSD পুরস্কার $1000 (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 দিন | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 দিন | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa টোকেন শেয়ার করার জন্য WBNB উপার্জন করুন।
খামার জীবন: সীমাহীন
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap এ রূপান্তর করুন)
বার্ষিক সুদের হার
কাল | ROI | $1000 WBNB পুরস্কার (2 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 দিন | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 দিন | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BNB পান ReBaSwap-এ (ReBaSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি টোকেন পান)
রেবা | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 99%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (1 274.80686 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.27% | 5,294.12 রিবা ($ 2.70) |
7 দিন | 1.89% | 37,058.82 রিবা ($ 18.90) |
30 দিন | 8.10% | 158,823.53 রিবা ($ 81.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 168% | 3,294,117.65 রিবা ($ 1,680.00) |
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BNB পান ReBaSwap-এ (ReBaSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি টোকেন পান)
রেবা | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.784)
| 772.8484 | 0.001327 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) 91%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য বিটকয়েন পুরস্কার (1 274.80686 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 দিন | 1.75% | 0.000602 BTC ($ 17.50) |
30 দিন | 7.50% | 0.002580 BTC ($ 75.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 149% | 0.051255 BTC ($ 1,490.00) |
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
রেবা | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 113%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (129.32143 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.31% | 6,078.43 রিবা ($ 3.10) |
7 দিন | 2.17% | 42,549.02 রিবা ($ 21.70) |
30 দিন | 9.30% | 182,352.94 রিবা ($ 93.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 209% | 4,098,039.22 রিবা ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap এ রূপান্তর করুন)
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
রেবা | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 7.73)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 73%
কাল | ROI | $1000 WBNB পুরস্কার (129.32143 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 দিন | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
30 দিন | 6.00% | 0.2030 BNB ($ 60.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 107% | 3.6201 BNB ($ 1,070.00) |
রেবা | BUSD |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 117%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (21 507.57788 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.32% | 6,274.51 রিবা ($ 3.20) |
7 দিন | 2.24% | 43,921.57 রিবা ($ 22.40) |
30 দিন | 9.60% | 188,235.29 রিবা ($ 96.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 221% | 4,333,333.33 রিবা ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 5899.47)
| 0.1008 | 9.979945 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 55%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (0.16951 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.15% | 2,941.18 রিবা ($ 1.50) |
7 দিন | 1.05% | 20,588.24 রিবা ($ 10.50) |
30 দিন | 4.50% | 88,235.29 রিবা ($ 45.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 73% | 1,431,372.55 রিবা ($ 730.00) |
বিটকয়েন আয় করুন এবং পেয়ারকে তারল্য প্রদানের জন্য ট্রেডিং কমিশনের 0,17% রেবা + বিএনবি.
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BNB পান PancakeSwap-এ (PancakeSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি টোকেন পান)
রেবা | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরষ্কার সহ নয়) 95%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য বিটকয়েন পুরস্কার (1 234.79467 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 দিন | 1.82% | 0.000626 BTC ($ 18.20) |
30 দিন | 7.80% | 0.002683 BTC ($ 78.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 158% | 0.054351 BTC ($ 1,580.00) |
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BUSD পান (PancakeSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি পান)
রেবা | BUSD |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরষ্কার সহ নয়) 110%
কাল | ROI | প্যানকেক $ 1000 এর পুরস্কার (21 582.99406 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.30% | 0.6791 কেক ($3.00) |
7 দিন | 2.10% | 4.7537 কেক ($21.00) |
30 দিন | 9.00% | 20.3731 কেক ($90.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 198% | 448.2072 কেক ($1,980.00) |
ReBa + Bitcoin পেয়ারে তারল্য প্রদানের জন্য BUSD এবং ট্রেডিং কমিশনের 0,17% উপার্জন করুন।
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BTCB পান (PancakeSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি পান)
রেবা | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 7.72)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরষ্কার সহ নয়) 256%
কাল | ROI | BUSD পুরস্কার $1000 (129.51619 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 দিন | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 দিন | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 34.24)
| 17.3832 | 0.057919 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 73%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (29.20749 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.20% | 3,921.57 রিবা ($ 2.00) |
7 দিন | 1.40% | 27,450.98 রিবা ($ 14.00) |
30 দিন | 6.00% | 117,647.06 রিবা ($ 60.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 107% | 2,098,039.22 রিবা ($ 1,070.00) |
Real.Bitcoinauto প্রকল্প Binance এর উপর ভিত্তি করে ReBa টোকেন তৈরি করেছে
আপনি বিভিন্ন উপায়ে ReBa টোকেন দিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি উপার্জন করতে পারেন,