
Hoe om die risiko's van permanente verlies in likiditeitpoele te verminder?
Tans is daar baie gedesentraliseerde finansiële protokolle,
Token slim kontrak sekuriteit oudit geslaag - meer in Witskrif
Neem deel aan likiditeitpoele op DEX ReBaSwap en PancakeSwap - verdien ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake.
Gedetailleerde instruksies vir ReBa Galaxy Farm
Jaarlikse rentekoers 101%
tydperk | ROI | ReBa-belonings vir $ 1000 (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.28% | 5490.1961 ReBa ($ 2.80) |
7 dae | 1.93% | 37,843.1373 ReBa ($ 19.30) |
30 dae | 8.29% | 162,549.0196 ReBa ($ 82.90) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 174% | 3,411,764.7059 ReBa ($ 1,740.00) |
Verdien Bitcoin (BEP20) om ReBa in te span. Meer oor BTCB
Plaaslewe: onbeperk
Jaarlikse rentekoers 37%
tydperk | ROI | Bitcoin-belonings vir $ 1000 (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 dae | 0.70% | 0.000240 BTC ($ 7.00) |
30 dae | 3.00% | 0.001030 BTC ($ 30.00) |
365 dae (APR) | 44% | 0.015108 BTC ($ 440.00) |
Verdien BUSD stablecoin vir ReBa.
Plaaslewe: onbeperk
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Jaarlikse rentekoers
tydperk | ROI | BUSD-belonings vir $ 1000 (1 960 784.3137 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 dae | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 dae | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
Verdien WBNB vir die uitsteek van ReBa-tokens.
Plaaslewe: onbeperk
1 WBNB = 1 BNB (skakel oor na ReBaswap)
Jaarlikse rentekoers
tydperk | ROI | $ 1000 WBNB-belonings (2 083 333.3333 XNUMX ReBa)
|
---|---|---|
1 dag | 0.35% | 0.0115 BNB ($ 3.50) |
7 dae | 2.45% | 0.0808 BNB ($ 24.50) |
30 dae | 10.50% | 0.3461 BNB ($ 105.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 258% | 8.5047 BNB ($ 2,580.00) |
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Kry ReBa-BNB op ReBaSwap (Kry Cake LP-tokens vir likiditeit op ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) = 99%
tydperk | ROI | ReBa-belonings vir $ 1000 (1 274.37988 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.27% | 5,294.12 ReBa ($ 2.70) |
7 dae | 1.89% | 37,058.82 ReBa ($ 18.90) |
30 dae | 8.10% | 158,823.53 ReBa ($ 81.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 168% | 3,294,117.65 ReBa ($ 1,680.00) |
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Kry ReBa-BNB op ReBaSwap (Kry Cake LP-tokens vir likiditeit op ReBaSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 0.785)
| 772.8484 | 0.001327 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) 91%
tydperk | ROI | Bitcoin-belonings vir $ 1000 (1 274.37988 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.25% | 0.000086 BTC ($ 2.50) |
7 dae | 1.75% | 0.000601 BTC ($ 17.50) |
30 dae | 7.50% | 0.002575 BTC ($ 75.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 149% | 0.051160 BTC ($ 1,490.00) |
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) = 113%
tydperk | ROI | ReBa-belonings vir $ 1000 (129.08116 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.31% | 6,078.43 ReBa ($ 3.10) |
7 dae | 2.17% | 42,549.02 ReBa ($ 21.70) |
30 dae | 9.30% | 182,352.94 ReBa ($ 93.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 209% | 4,098,039.22 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (skakel oor na ReBaswap)
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 7.75)
| 7 689.7407 | 0.000133 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) = 73%
tydperk | ROI | $ 1000 WBNB-belonings (129.08116 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 0.0068 BNB ($ 2.00) |
7 dae | 1.40% | 0.0474 BNB ($ 14.00) |
30 dae | 6.00% | 0.2029 BNB ($ 60.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 107% | 3.6189 BNB ($ 1,070.00) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 0.046)
| 43.9981 | 0.023181 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) = 117%
tydperk | ROI | ReBa-belonings vir $ 1000 (21 505.76435 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.32% | 6,274.51 ReBa ($ 3.20) |
7 dae | 2.24% | 43,921.57 ReBa ($ 22.40) |
30 dae | 9.60% | 188,235.29 ReBa ($ 96.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 221% | 4,333,333.33 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 5901.44)
| 0.1008 | 9.979945 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) = 55%
tydperk | ROI | ReBa-belonings vir $ 1000 (0.16945 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.15% | 2,941.18 ReBa ($ 1.50) |
7 dae | 1.05% | 20,588.24 ReBa ($ 10.50) |
30 dae | 4.50% | 88,235.29 ReBa ($ 45.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 73% | 1,431,372.55 ReBa ($ 730.00) |
Verdien Bitcoin en 0,17% van die handelskommissie vir die verskaffing van likiditeit aan die paar Reba + BNB.
Plaaslewe: onbeperk
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Kry ReBa-BNB op PancakeSwap (Kry Cake LP Tokens vir likiditeit op PancakeSwap)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 0.81)
| 799.1541 | 0.001370 |
Jaarlikse rentekoers (nie LP-belonings ingesluit nie) 95%
tydperk | ROI | Bitcoin-belonings vir $ 1000 (1 234.38109 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.26% | 0.000089 BTC ($ 2.60) |
7 dae | 1.82% | 0.000625 BTC ($ 18.20) |
30 dae | 7.80% | 0.002678 BTC ($ 78.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 158% | 0.054250 BTC ($ 1,580.00) |
Plaaslewe: onbeperk
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Kry ReBa-BUSD (Kry Cake LP vir likiditeit op PancakeSwap)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 0.046)
| 46.0348 | 0.0231 |
Jaarlikse rentekoers (nie LP-belonings ingesluit nie) 110%
tydperk | ROI | Pannekoekbelonings vir $ 1000 (21 581.17417 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.30% | 0.6774 Koek ($ 3.00) |
7 dae | 2.10% | 4.7417 Koek ($ 21.00) |
30 dae | 9.00% | 20.3215 Koek ($ 90.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 198% | 447.0737 Koek ($ 1,980.00) |
Verdien BUSD en 0,17% van die handelskommissie vir die verskaffing van likiditeit aan die ReBa + Bitcoin-paar.
Plaaslewe: onbeperk
Bekyk kontrak (kontrak besonderhede)
Kry ReBa-BTCB (Kry Cake LP vir likiditeit op PancakeSwap)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 7.74)
| 7 848.6362 | 0.0001328 |
Jaarlikse rentekoers (nie LP-belonings ingesluit nie) 256%
tydperk | ROI | BUSD-belonings vir $ 1000 (129.27556 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 dae | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 dae | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Koek-LP ($ 34.25)
| 17.3832 | 0.057919 |
Jaarlikse rentekoers (LP-belonings uitgesluit) = 73%
tydperk | ROI | ReBa-belonings vir $ 1000 (29.19771 Koek-LP)
|
---|---|---|
1 dag | 0.20% | 3,921.57 ReBa ($ 2.00) |
7 dae | 1.40% | 27,450.98 ReBa ($ 14.00) |
30 dae | 6.00% | 117,647.06 ReBa ($ 60.00) |
365 dae (APY) * onderhewig aan daaglikse herbelegging | 107% | 2,098,039.22 ReBa ($ 1,070.00) |
Tans is daar baie gedesentraliseerde finansiële protokolle,
Terwyl die cryptocurrency op Bitcoinauto-plase werk, stel ons voor om dit te oorweeg